| Domenica | Lunedì | ||||
| COMUNI | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 | Prec. |
| ALBIANO D’IVREA | 16.81 | 40.81 | 47.71 | 61.72 | 68.81 |
| BOLLENGO | 14.77 | 35.48 | 40.82 | 54.22 | 70.67 |
| BORGOMASINO | 16.17 | 41.63 | 48.66 | 63.85 | 71.29 |
| BROSSO | 26.16 | 51.50 | 59.13 | 76.02 | 73.83 |
| CARAVINO | 17.96 | 41.80 | 47.56 | 60.53 | 64.10 |
| CERES | 22.93 | 51.80 | 57.49 | 74.45 | 81.10 |
| CIRIÈ | 12.58 | 32.49 | 39.28 | 50.85 | 61.87 |
| CUCEGLIO | 18.30 | 45.81 | 53.01 | 66.12 | 55.14 |
| CUORGNÈ | 15.19 | 40.36 | 46.53 | 60.78 | 67.05 |
| FELETTO | 13.62 | 40.64 | 47.11 | 59.02 | 61.87 |
| FIANO | 13.38 | 39.23 | 46.36 | 59.43 | 66.18 |
| FRASSINETTO | 25.45 | 48.00 | 56.73 | 75.64 | 77.87 |
| LANZO TORINESE | 17.99 | 43.30 | 49.77 | 62.35 | 66.22 |
| LEMIE | 23.16 | 41.81 | 49.15 | 63.48 | 71.35 |
| LUSIGLIÈ | 12.58 | 36.01 | 43.17 | 56.40 | 81.78 |
| NOASCA | 21.36 | 37.86 | 46.60 | 72.82 | 80.99 |
| OZEGNA | 17.18 | 42.05 | 49.75 | 66.83 | 73.82 |
| PERTUSIO | 16.77 | 55.11 | 64.86 | 83.07 | 77.48 |
| RONCO CANAVESE | 12.37 | 22.85 | 25.62 | 31.59 | 31.01 |
| SETTIMO ROTTARO | 23.13 | 49.77 | 57.94 | 74.77 | 79.96 |
| VOLPIANO | 10.96 | 32.45 | 39.02 | 50.59 | 56.72 |
Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti
| CIITA’ | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 | Prec. |
| TORINO | 9.62 | 29.28 | 36,50 | 48.06 | 57,18 |
Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti
| PROVINCIA | TORINO | ||||
| COMUNI | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 | Prec. |
| 42 su 42 | 10.66 | 31.06 | 38,24 | 50.14 | 58.60 |
Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore. Aggiungi ObiettivoNews.it alle tue fonti preferite su Google
Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.
















