COMUNE | SEZIONI | SABATO % ORE 23 | DOMENICA % ORE 12 | DOMENICA % ORE 19 | DOMENICA % ORE 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORINO | 2.312 su 2.312 | 17,74 | 28,69 | 47,45 | 55,57 | ||
AGLIE’ | 3 su 3 | 19,82 | 34,05 | 52,43 | 60,36 | ||
AIRASCA | 3 su 3 | 21,10 | 32,92 | 50,09 | 56,36 | ||
ALA DI STURA | 1 su 1 | 19,95 | 40,39 | 64,29 | 71,18 | ||
ALBIANO D’IVREA | 2 su 2 | 14,12 | 26,03 | 44,15 | 52,07 | ||
ALMESE | 6 su 6 | 23,15 | 36,74 | 57,15 | 66,09 | ||
ALPETTE | 1 su 1 | 27,48 | 41,89 | 69,37 | 75,23 | ||
ALPIGNANO | 16 su 16 | 15,65 | 25,81 | 44,09 | 51,23 | ||
ANDEZENO | 2 su 2 | 24,55 | 40,67 | 62,06 | 71,54 | ||
ANDRATE | 1 su 1 | 17,20 | 34,40 | 52,09 | 56,76 | ||
ANGROGNA | 1 su 1 | 12,46 | 22,78 | 35,47 | 43,89 | ||
ARIGNANO | 1 su 1 | 18,63 | 34,78 | 60,56 | 70,31 | ||
AVIGLIANA | 11 su 11 | 15,96 | 27,29 | 45,25 | 53,39 | ||
AZEGLIO | 1 su 1 | 11,68 | 24,93 | 42,17 | 50,42 | ||
BAIRO | 1 su 1 | 14,90 | 32,30 | 47,35 | 53,69 | ||
BALANGERO | 3 su 3 | 16,52 | 28,37 | 44,25 | 52,60 | ||
BALDISSERO CANAVESE | 1 su 1 | 17,46 | 31,52 | 49,21 | 52,38 | ||
BALDISSERO TORINESE | 4 su 4 | 17,96 | 30,09 | 52,05 | 60,33 | ||
BALME | 1 su 1 | 30,21 | 45,83 | 70,83 | 78,13 | ||
BANCHETTE | 3 su 3 | 22,74 | 34,91 | 51,64 | 57,80 | ||
BARBANIA | 2 su 2 | 23,15 | 41,15 | 60,94 | 68,33 | ||
BARDONECCHIA | 3 su 3 | 14,92 | 25,25 | 43,27 | 49,90 | ||
BARONE CANAVESE | 1 su 1 | 19,13 | 31,56 | 53,65 | 61,74 | ||
BEINASCO | 18 su 18 | 15,37 | 25,85 | 44,65 | 51,86 | ||
BIBIANA | 3 su 3 | 11,72 | 21,45 | 37,04 | 43,22 | ||
BOBBIO PELLICE | 1 su 1 | 6,63 | 13,10 | 19,50 | 23,01 | ||
BOLLENGO | 2 su 2 | 13,17 | 25,80 | 45,28 | 50,93 | ||
BORGARO TORINESE | 10 su 10 | 23,73 | 38,00 | 57,76 | 65,63 | ||
BORGIALLO | 1 su 1 | 22,84 | 40,80 | 61,64 | 70,95 | ||
BORGOFRANCO D’IVREA | 4 su 4 | 19,74 | 34,84 | 56,70 | 63,54 | ||
BORGOMASINO | 1 su 1 | 12,28 | 23,35 | 40,42 | 46,86 | ||
BORGONE SUSA | 2 su 2 | 24,39 | 39,95 | 57,22 | 64,97 | ||
BOSCONERO | 3 su 3 | 22,34 | 37,54 | 58,75 | 67,88 | ||
BRANDIZZO | 8 su 8 | 20,87 | 34,58 | 55,39 | 61,91 | ||
BRICHERASIO | 4 su 4 | 19,91 | 31,90 | 48,81 | 56,51 | ||
BROSSO | 1 su 1 | 16,11 | 29,44 | 47,22 | 56,39 | ||
BROZOLO | 1 su 1 | 23,04 | 39,75 | 69,62 | 75,44 | ||
BRUINO | 7 su 7 | 21,51 | 34,76 | 56,74 | 64,80 | ||
BRUSASCO | 2 su 2 | 13,44 | 28,02 | 44,94 | 50,53 | ||
BRUZOLO | 2 su 2 | 12,71 | 24,86 | 43,24 | 51,82 | ||
BURIASCO | 2 su 2 | 16,62 | 29,68 | 49,27 | 58,06 | ||
BUROLO | 1 su 1 | 24,85 | 36,76 | 60,57 | 66,22 | ||
BUSANO | 2 su 2 | 28,17 | 43,90 | 65,30 | 73,17 | ||
BUSSOLENO | 6 su 6 | 13,97 | 25,29 | 40,75 | 49,15 | ||
BUTTIGLIERA ALTA | 7 su 7 | 18,75 | 32,56 | 52,79 | 60,52 | ||
CAFASSE | 3 su 3 | 17,40 | 29,77 | 46,92 | 53,73 | ||
CALUSO | 8 su 8 | 18,23 | 31,23 | 49,07 | 56,16 | ||
CAMBIANO | 5 su 5 | 16,07 | 27,82 | 47,37 | 56,89 | ||
CAMPIGLIONE FENILE | 1 su 1 | 22,00 | 38,30 | 56,23 | 63,00 | ||
CANDIA CANAVESE | 2 su 2 | 23,44 | 39,21 | 57,71 | 65,73 | ||
CANDIOLO | 5 su 5 | 25,24 | 39,97 | 61,59 | 69,76 | ||
CANISCHIO | 1 su 1 | 21,51 | 47,01 | 65,34 | 70,92 | ||
CANTALUPA | 2 su 2 | 24,80 | 38,55 | 57,71 | 66,83 | ||
CANTOIRA | 1 su 1 | 31,91 | 52,33 | 73,15 | 81,71 | ||
CAPRIE | 2 su 2 | 22,17 | 35,62 | 55,37 | 63,22 | ||
CARAVINO | 1 su 1 | 11,73 | 22,30 | 36,82 | 43,90 | ||
CAREMA | 1 su 1 | 21,24 | 41,14 | 62,04 | 69,40 | ||
CARIGNANO | 8 su 8 | 14,20 | 25,82 | 43,18 | 50,80 | ||
CARMAGNOLA | 27 su 27 | 14,06 | 23,51 | 41,97 | 49,89 | ||
CASALBORGONE | 2 su 2 | 17,05 | 27,75 | 52,42 | 61,30 | ||
CASCINETTE D’IVREA | 2 su 2 | 16,80 | 31,88 | 51,15 | 59,31 | ||
CASELETTE | 3 su 3 | 24,93 | 39,41 | 61,11 | 68,98 | ||
CASELLE TORINESE | 12 su 12 | 14,43 | 24,74 | 41,28 | 49,23 | ||
CASTAGNETO PO | 2 su 2 | 21,07 | 32,14 | 56,16 | 67,61 | ||
CASTAGNOLE PIEMONTE | 2 su 2 | 14,86 | 28,43 | 47,10 | 55,02 | ||
CASTELLAMONTE | 9 su 9 | 13,12 | 25,28 | 42,55 | 49,40 | ||
CASTELNUOVO NIGRA | 2 su 2 | 11,43 | 22,38 | 38,33 | 42,38 | ||
CASTIGLIONE TORINESE | 6 su 6 | 20,10 | 34,08 | 55,18 | 64,20 | ||
CAVAGNOLO | 2 su 2 | 16,54 | 28,89 | 47,31 | 54,21 | ||
CAVOUR | 5 su 5 | 16,95 | 29,15 | 45,51 | 53,21 | ||
CERCENASCO | 2 su 2 | 17,04 | 28,75 | 47,76 | 56,07 | ||
CERES | 2 su 2 | 21,21 | 36,61 | 58,06 | 64,69 | ||
CERESOLE REALE | 1 su 1 | 29,63 | 54,81 | 76,30 | 88,15 | ||
CESANA TORINESE | 1 su 1 | 28,01 | 44,91 | 66,84 | 73,84 | ||
CHIALAMBERTO | 1 su 1 | 14,24 | 27,51 | 46,93 | 52,43 | ||
CHIANOCCO | 2 su 2 | 25,55 | 43,01 | 59,79 | 69,92 | ||
CHIAVERANO | 3 su 3 | 22,10 | 40,23 | 61,59 | 67,99 | ||
CHIERI | 35 su 35 | 20,81 | 33,26 | 54,83 | 62,85 | ||
CHIESANUOVA | 1 su 1 | 23,42 | 38,61 | 59,49 | 74,05 | ||
CHIOMONTE | 2 su 2 | 30,27 | 47,30 | 67,03 | 73,65 | ||
CHIUSA DI SAN MICHELE | 2 su 2 | 22,87 | 38,04 | 53,93 | 64,07 | ||
CHIVASSO | 26 su 26 | 15,45 | 26,48 | 45,01 | 52,48 | ||
CICONIO | 1 su 1 | 23,08 | 41,47 | 70,23 | 80,27 | ||
CINTANO | 1 su 1 | 24,19 | 42,33 | 63,26 | 68,84 | ||
CINZANO | 1 su 1 | 20,13 | 36,36 | 61,04 | 73,05 | ||
CIRIE’ | 20 su 20 | 14,16 | 25,87 | 42,69 | 49,28 | ||
CLAVIERE | 1 su 1 | 22,15 | 37,34 | 47,47 | 54,04 | ||
COASSOLO TORINESE | 2 su 2 | 21,13 | 41,02 | 62,45 | 69,31 | ||
COAZZE | 3 su 3 | 19,63 | 34,89 | 53,25 | 59,96 | ||
COLLEGNO | 44 su 44 | 20,76 | 33,00 | 53,15 | 60,72 | ||
COLLERETTO CASTELNUOVO | 1 su 1 | 29,20 | 52,65 | 78,32 | 84,96 | ||
COLLERETTO GIACOSA | 1 su 1 | 23,38 | 37,92 | 60,90 | 68,76 | ||
CONDOVE | 5 su 5 | 22,29 | 38,06 | 56,90 | 64,40 | ||
CORIO | 4 su 4 | 18,84 | 30,12 | 53,09 | 61,02 | ||
COSSANO CANAVESE | 1 su 1 | 30,38 | 46,58 | 63,29 | 68,61 | ||
CUCEGLIO | 1 su 1 | 16,52 | 29,19 | 44,30 | 51,22 | ||
CUMIANA | 7 su 7 | 20,46 | 33,14 | 53,71 | 60,60 | ||
CUORGNE’ | 11 su 11 | 14,43 | 26,40 | 45,49 | 53,01 | ||
DRUENTO | 8 su 8 | 22,15 | 34,44 | 56,24 | 65,54 | ||
EXILLES | 1 su 1 | 22,46 | 35,14 | 55,80 | 59,78 | ||
FAVRIA | 4 su 4 | 12,52 | 23,25 | 40,31 | 47,35 | ||
FELETTO | 2 su 2 | 12,15 | 23,94 | 42,53 | 48,18 | ||
FENESTRELLE | 1 su 1 | 15,75 | 26,99 | 44,58 | 53,78 | ||
FIANO | 3 su 3 | 17,02 | 30,31 | 47,56 | 57,01 | ||
FIORANO CANAVESE | 1 su 1 | 21,43 | 37,99 | 61,09 | 67,02 | ||
FOGLIZZO | 2 su 2 | 19,60 | 33,87 | 54,94 | 60,90 | ||
FORNO CANAVESE | 4 su 4 | 21,43 | 34,68 | 55,01 | 62,54 | ||
FRASSINETTO | 1 su 1 | 10,28 | 29,64 | 46,64 | 56,92 | ||
FRONT | 2 su 2 | 17,69 | 29,02 | 49,71 | 57,46 | ||
FROSSASCO | 3 su 3 | 20,20 | 36,43 | 54,99 | 61,64 | ||
GARZIGLIANA | 1 su 1 | 14,72 | 30,20 | 45,52 | 52,05 | ||
GASSINO TORINESE | 9 su 9 | 19,81 | 32,57 | 53,25 | 61,49 | ||
GERMAGNANO | 2 su 2 | 13,64 | 28,71 | 43,78 | 51,32 | ||
GIAGLIONE | 1 su 1 | 27,46 | 50,00 | 76,52 | 84,28 | ||
GIAVENO | 17 su 17 | 23,96 | 38,59 | 58,72 | 66,59 | ||
GIVOLETTO | 3 su 3 | 16,87 | 29,48 | 45,65 | 54,41 | ||
GRAVERE | 1 su 1 | 13,37 | 22,28 | 40,76 | 45,21 | ||
GROSCAVALLO | 1 su 1 | 32,16 | 57,89 | 81,87 | 88,30 | ||
GROSSO | 1 su 1 | 23,97 | 37,84 | 63,34 | 74,03 | ||
GRUGLIASCO | 34 su 34 | 17,11 | 27,08 | 46,81 | 54,58 | ||
INGRIA | 1 su 1 | 38,00 | 56,00 | 78,00 | 86,00 | ||
INVERSO PINASCA | 1 su 1 | 19,88 | 33,70 | 53,57 | 60,25 | ||
ISOLABELLA | 1 su 1 | 13,27 | 26,85 | 43,83 | 52,47 | ||
ISSIGLIO | 1 su 1 | 19,68 | 39,89 | 58,49 | 68,46 | ||
IVREA | 24 su 24 | 16,75 | 30,14 | 48,52 | 54,78 | ||
LA CASSA | 2 su 2 | 25,65 | 40,14 | 60,75 | 68,16 | ||
LA LOGGIA | 6 su 6 | 15,32 | 26,94 | 45,16 | 52,35 | ||
LANZO TORINESE | 5 su 5 | 17,93 | 30,99 | 48,54 | 56,09 | ||
LAURIANO | 2 su 2 | 11,52 | 19,93 | 36,67 | 41,81 | ||
LEINI | 16 su 16 | 20,77 | 34,11 | 54,93 | 62,28 | ||
LEMIE | 1 su 1 | 9,66 | 24,43 | 38,07 | 45,45 | ||
LESSOLO | 2 su 2 | 20,21 | 39,12 | 57,53 | 65,12 | ||
LEVONE | 1 su 1 | 25,89 | 43,47 | 60,33 | 68,88 | ||
LOCANA | 3 su 3 | 25,83 | 50,13 | 76,39 | 84,14 | ||
LOMBARDORE | 2 su 2 | 25,88 | 40,63 | 64,18 | 72,45 | ||
LOMBRIASCO | 1 su 1 | 16,04 | 23,69 | 42,24 | 50,63 | ||
LORANZE’ | 2 su 2 | 19,10 | 38,09 | 59,12 | 69,53 | ||
LUSERNA SAN GIOVANNI | 8 su 8 | 22,06 | 34,42 | 50,22 | 56,64 | ||
LUSERNETTA | 1 su 1 | 21,81 | 39,37 | 56,93 | 63,59 | ||
LUSIGLIE’ | 1 su 1 | 8,61 | 21,63 | 39,96 | 49,67 | ||
MACELLO | 2 su 2 | 12,03 | 24,22 | 42,97 | 50,00 | ||
MAGLIONE | 1 su 1 | 15,69 | 25,91 | 43,43 | 47,26 | ||
MAPPANO | 7 su 7 | 15,47 | 25,83 | 45,54 | 54,48 | ||
MARENTINO | 1 su 1 | 15,58 | 29,03 | 48,26 | 59,75 | ||
MASSELLO | 1 su 1 | 27,69 | 36,92 | 47,69 | 60,00 | ||
MATHI | 4 su 4 | 14,82 | 27,50 | 44,77 | 51,84 | ||
MATTIE | 1 su 1 | 18,42 | 34,67 | 54,80 | 61,46 | ||
MAZZE’ | 5 su 5 | 17,90 | 32,10 | 53,28 | 60,15 | ||
MEANA DI SUSA | 1 su 1 | 23,90 | 41,30 | 58,57 | 65,21 | ||
MERCENASCO | 2 su 2 | 19,05 | 30,50 | 50,86 | 59,88 | ||
MEZZENILE | 1 su 1 | 24,77 | 40,92 | 60,92 | 67,69 | ||
MOMBELLO DI TORINO | 1 su 1 | 17,51 | 31,16 | 52,23 | 61,13 | ||
MOMPANTERO | 1 su 1 | 10,13 | 22,14 | 45,03 | 51,97 | ||
MONASTERO DI LANZO | 1 su 1 | 32,14 | 53,93 | 76,43 | 82,86 | ||
MONCALIERI | 54 su 54 | 16,92 | 27,51 | 46,88 | 54,59 | ||
MONCENISIO | 1 su 1 | 60,87 | 78,26 | 80,43 | 91,30 | ||
MONTALDO TORINESE | 1 su 1 | 19,30 | 31,28 | 50,92 | 60,57 | ||
MONTALENGHE | 1 su 1 | 13,73 | 27,58 | 44,23 | 51,03 | ||
MONTALTO DORA | 3 su 3 | 24,47 | 38,61 | 59,65 | 65,41 | ||
MONTANARO | 5 su 5 | 21,50 | 35,92 | 54,32 | 61,89 | ||
MONTEU DA PO | 1 su 1 | 11,81 | 22,08 | 38,47 | 44,72 | ||
MORIONDO TORINESE | 1 su 1 | 21,69 | 40,32 | 64,92 | 74,96 | ||
NICHELINO | 45 su 45 | 15,37 | 25,57 | 43,22 | 50,12 | ||
NOASCA | 1 su 1 | 17,02 | 28,72 | 45,74 | 58,51 | ||
NOLE | 7 su 7 | 20,66 | 33,42 | 52,14 | 59,12 | ||
NOMAGLIO | 1 su 1 | 19,42 | 33,81 | 58,99 | 62,23 | ||
NONE | 7 su 7 | 21,65 | 35,41 | 55,37 | 61,74 | ||
NOVALESA | 1 su 1 | 10,24 | 26,58 | 55,99 | 66,67 | ||
OGLIANICO | 2 su 2 | 22,46 | 37,49 | 65,93 | 75,32 | ||
ORBASSANO | 24 su 24 | 15,83 | 25,57 | 45,26 | 52,14 | ||
ORIO CANAVESE | 1 su 1 | 16,85 | 30,89 | 53,98 | 60,22 | ||
OSASCO | 1 su 1 | 23,93 | 37,08 | 54,98 | 66,85 | ||
OSASIO | 1 su 1 | 13,36 | 25,17 | 40,95 | 47,57 | ||
OULX | 4 su 4 | 23,43 | 38,10 | 57,54 | 63,67 | ||
OZEGNA | 1 su 1 | 20,06 | 37,00 | 56,55 | 65,02 | ||
PALAZZO CANAVESE | 1 su 1 | 21,61 | 38,42 | 62,57 | 70,48 | ||
PANCALIERI | 2 su 2 | 23,59 | 37,42 | 54,91 | 62,02 | ||
PARELLA | 1 su 1 | 16,97 | 31,62 | 46,79 | 55,01 | ||
PAVAROLO | 1 su 1 | 15,54 | 29,92 | 51,27 | 60,78 | ||
PAVONE CANAVESE | 4 su 4 | 23,77 | 39,86 | 60,23 | 66,58 | ||
PECETTO TORINESE | 4 su 4 | 23,98 | 37,81 | 61,32 | 71,27 | ||
PEROSA ARGENTINA | 4 su 4 | 22,04 | 36,37 | 55,66 | 61,80 | ||
PEROSA CANAVESE | 1 su 1 | 13,17 | 24,33 | 40,18 | 51,56 | ||
PERRERO | 2 su 2 | 15,61 | 29,60 | 46,39 | 49,48 | ||
PERTUSIO | 1 su 1 | 16,39 | 28,36 | 50,33 | 61,15 | ||
PESSINETTO | 1 su 1 | 26,39 | 42,94 | 60,97 | 66,73 | ||
PIANEZZA | 12 su 12 | 17,19 | 27,48 | 48,10 | 57,73 | ||
PINASCA | 3 su 3 | 23,07 | 37,35 | 58,35 | 66,55 | ||
PINEROLO | 34 su 34 | 16,05 | 26,59 | 42,48 | 49,26 | ||
PINO TORINESE | 8 su 8 | 18,85 | 30,66 | 52,79 | 63,28 | ||
PIOBESI TORINESE | 3 su 3 | 25,26 | 38,24 | 58,81 | 67,10 | ||
PIOSSASCO | 15 su 15 | 18,79 | 29,37 | 49,01 | 56,29 | ||
PISCINA | 3 su 3 | 22,40 | 33,87 | 48,25 | 57,02 | ||
PIVERONE | 1 su 1 | 17,11 | 32,31 | 56,31 | 64,95 | ||
POIRINO | 9 su 9 | 22,22 | 35,44 | 56,50 | 65,65 | ||
POMARETTO | 1 su 1 | 19,47 | 37,78 | 56,20 | 62,92 | ||
PONT CANAVESE | 4 su 4 | 29,47 | 45,88 | 65,63 | 72,32 | ||
PORTE | 1 su 1 | 20,22 | 32,58 | 48,76 | 54,72 | ||
PRAGELATO | 1 su 1 | 27,68 | 45,03 | 65,89 | 69,98 | ||
PRALI | 1 su 1 | 21,31 | 34,02 | 59,79 | 64,26 | ||
PRALORMO | 2 su 2 | 19,70 | 35,48 | 54,17 | 64,39 | ||
PRAMOLLO | 1 su 1 | 9,73 | 15,61 | 26,24 | 28,51 | ||
PRAROSTINO | 1 su 1 | 23,03 | 35,02 | 50,95 | 61,04 | ||
PRASCORSANO | 1 su 1 | 18,53 | 36,10 | 58,47 | 72,04 | ||
PRATIGLIONE | 1 su 1 | 18,18 | 34,15 | 49,63 | 56,02 | ||
QUAGLIUZZO | 1 su 1 | 16,73 | 31,23 | 57,62 | 70,26 | ||
QUASSOLO | 1 su 1 | 21,53 | 38,19 | 64,58 | 68,40 | ||
QUINCINETTO | 1 su 1 | 25,34 | 45,27 | 67,34 | 74,77 | ||
REANO | 2 su 2 | 26,19 | 40,72 | 58,95 | 68,57 | ||
RIBORDONE | 1 su 1 | 32,00 | 52,00 | 72,00 | 76,00 | ||
RIVA PRESSO CHIERI | 4 su 4 | 20,11 | 35,21 | 57,42 | 67,98 | ||
RIVALBA | 1 su 1 | 17,07 | 29,32 | 51,83 | 60,73 | ||
RIVALTA DI TORINO | 18 su 18 | 15,16 | 26,00 | 45,88 | 54,55 | ||
RIVARA | 3 su 3 | 25,57 | 40,49 | 60,52 | 68,26 | ||
RIVAROLO CANAVESE | 12 su 12 | 21,15 | 33,83 | 53,96 | 62,16 | ||
RIVAROSSA | 2 su 2 | 16,02 | 25,74 | 44,87 | 53,97 | ||
RIVOLI | 48 su 48 | 21,39 | 33,00 | 52,62 | 60,37 | ||
ROBASSOMERO | 3 su 3 | 24,05 | 37,54 | 58,57 | 66,65 | ||
ROCCA CANAVESE | 2 su 2 | 18,45 | 32,82 | 52,10 | 60,71 | ||
ROLETTO | 2 su 2 | 20,01 | 31,48 | 48,87 | 55,42 | ||
ROMANO CANAVESE | 3 su 3 | 20,21 | 31,83 | 44,44 | 59,74 | ||
RONCO CANAVESE | 1 su 1 | 12,22 | 22,51 | 33,44 | 39,23 | ||
RONDISSONE | 2 su 2 | 16,00 | 30,19 | 47,43 | 55,29 | ||
RORA’ | 1 su 1 | 4,17 | 15,91 | 24,05 | 28,79 | ||
ROSTA | 4 su 4 | 17,21 | 28,86 | 48,28 | 58,69 | ||
ROURE | 1 su 1 | 14,22 | 25,63 | 46,07 | 55,11 | ||
RUBIANA | 2 su 2 | 25,93 | 40,39 | 57,28 | 64,08 | ||
RUEGLIO | 1 su 1 | 19,30 | 35,79 | 54,42 | 61,13 | ||
SALASSA | 2 su 2 | 21,52 | 37,71 | 63,98 | 71,52 | ||
SALBERTRAND | 1 su 1 | 14,76 | 32,47 | 50,18 | 57,38 | ||
SALERANO CANAVESE | 1 su 1 | 13,03 | 28,20 | 51,90 | 57,35 | ||
SALZA DI PINEROLO | 1 su 1 | 15,25 | 35,59 | 54,24 | 71,19 | ||
SAMONE | 2 su 2 | 14,74 | 24,67 | 45,63 | 52,80 | ||
SAN BENIGNO CANAVESE | 5 su 5 | 14,32 | 25,75 | 42,67 | 49,99 | ||
SAN CARLO CANAVESE | 4 su 4 | 18,88 | 31,95 | 52,54 | 61,38 | ||
SAN COLOMBANO BELMONTE | 1 su 1 | 23,75 | 42,50 | 63,13 | 71,88 | ||
SAN DIDERO | 1 su 1 | 28,74 | 45,29 | 65,06 | 77,01 | ||
SAN FRANCESCO AL CAMPO | 4 su 4 | 21,90 | 34,16 | 55,69 | 63,58 | ||
SAN GERMANO CHISONE | 2 su 2 | 22,33 | 38,30 | 54,21 | 60,44 | ||
SAN GILLIO | 3 su 3 | 20,38 | 35,76 | 56,77 | 67,11 | ||
SAN GIORGIO CANAVESE | 3 su 3 | 22,30 | 34,38 | 54,24 | 61,55 | ||
SAN GIORIO DI SUSA | 1 su 1 | 23,01 | 40,39 | 58,63 | 67,81 | ||
SAN GIUSTO CANAVESE | 3 su 3 | 14,34 | 24,51 | 44,94 | 51,29 | ||
SAN MARTINO CANAVESE | 2 su 2 | 21,14 | 36,29 | 63,29 | 72,14 | ||
SAN MAURIZIO CANAVESE | 10 su 10 | 15,83 | 26,75 | 45,82 | 53,72 | ||
SAN MAURO TORINESE | 17 su 17 | 16,78 | 27,96 | 49,07 | 58,00 | ||
SAN PIETRO VAL LEMINA | 2 su 2 | 20,37 | 35,75 | 54,25 | 63,78 | ||
SAN PONSO | 1 su 1 | 24,17 | 38,86 | 71,56 | 76,78 | ||
SAN RAFFAELE CIMENA | 3 su 3 | 20,65 | 36,09 | 56,90 | 66,37 | ||
SAN SEBASTIANO DA PO | 2 su 2 | 18,04 | 31,36 | 49,29 | 55,43 | ||
SAN SECONDO DI PINEROLO | 3 su 3 | 17,94 | 30,37 | 47,85 | 56,65 | ||
SANGANO | 3 su 3 | 23,90 | 39,83 | 60,17 | 67,95 | ||
SANT’AMBROGIO DI TORINO | 4 su 4 | 22,16 | 34,22 | 52,25 | 60,03 | ||
SANT’ANTONINO DI SUSA | 3 su 3 | 24,79 | 37,57 | 57,67 | 65,13 | ||
SANTENA | 9 su 9 | 14,37 | 26,05 | 44,83 | 52,28 | ||
SAUZE D’OULX | 1 su 1 | 25,60 | 40,82 | 63,41 | 68,67 | ||
SAUZE DI CESANA | 1 su 1 | 31,47 | 45,69 | 74,11 | 79,70 | ||
SCALENGHE | 3 su 3 | 9,83 | 18,31 | 30,75 | 36,25 | ||
SCARMAGNO | 2 su 2 | 11,86 | 20,71 | 43,71 | 54,00 | ||
SCIOLZE | 2 su 2 | 16,88 | 30,06 | 50,56 | 62,30 | ||
SESTRIERE | 1 su 1 | 17,82 | 26,87 | 44,43 | 48,62 | ||
SETTIMO ROTTARO | 1 su 1 | 13,60 | 31,98 | 47,49 | 55,85 | ||
SETTIMO TORINESE | 45 su 45 | 21,28 | 32,73 | 52,95 | 61,12 | ||
SETTIMO VITTONE | 2 su 2 | 19,35 | 38,39 | 55,90 | 62,22 | ||
SPARONE | 1 su 1 | 28,75 | 49,63 | 72,00 | 78,00 | ||
STRAMBINELLO | 1 su 1 | 20,56 | 38,79 | 71,03 | 73,83 | ||
STRAMBINO | 8 su 8 | 16,82 | 30,86 | 49,87 | 55,82 | ||
SUSA | 8 su 8 | 24,24 | 38,80 | 58,47 | 67,57 | ||
TAVAGNASCO | 1 su 1 | 18,06 | 34,10 | 55,09 | 64,66 | ||
TORINO | 919 su 919 | 16,38 | 25,20 | 43,32 | 52,13 | ||
TORRAZZA PIEMONTE | 3 su 3 | 21,17 | 37,89 | 55,41 | 62,94 | ||
TORRE CANAVESE | 1 su 1 | 15,05 | 25,75 | 41,30 | 45,32 | ||
TORRE PELLICE | 5 su 5 | 17,73 | 28,24 | 42,26 | 47,77 | ||
TRANA | 4 su 4 | 15,87 | 26,08 | 43,75 | 52,32 | ||
TRAVERSELLA | 1 su 1 | 15,94 | 31,56 | 45,00 | 54,06 | ||
TRAVES | 1 su 1 | 27,55 | 47,92 | 68,29 | 75,23 | ||
TROFARELLO | 10 su 10 | 17,47 | 29,19 | 48,81 | 56,55 | ||
USSEAUX | 1 su 1 | 27,39 | 44,59 | 74,52 | 84,28 | ||
USSEGLIO | 1 su 1 | 33,51 | 47,57 | 76,76 | 84,32 | ||
VAIE | 1 su 1 | 18,54 | 32,83 | 49,60 | 59,18 | ||
VAL DELLA TORRE | 4 su 4 | 15,18 | 26,31 | 40,94 | 48,02 | ||
VAL DI CHY | 1 su 1 | 25,44 | 40,12 | 58,01 | 64,06 | ||
VALCHIUSA | 1 su 1 | 20,36 | 36,29 | 51,61 | 60,28 | ||
VALGIOIE | 1 su 1 | 16,39 | 27,49 | 41,49 | 48,55 | ||
VALLO TORINESE | 1 su 1 | 23,33 | 39,35 | 64,23 | 74,03 | ||
VALPERGA | 3 su 3 | 12,84 | 22,78 | 41,43 | 49,42 | ||
VALPRATO SOANA | 1 su 1 | 25,23 | 35,51 | 57,94 | 67,29 | ||
VARISELLA | 1 su 1 | 26,19 | 44,03 | 67,91 | 72,66 | ||
VAUDA CANAVESE | 2 su 2 | 25,70 | 40,75 | 62,68 | 73,65 | ||
VENARIA REALE | 33 su 33 | 16,60 | 26,19 | 44,30 | 52,59 | ||
VENAUS | 1 su 1 | 12,55 | 24,84 | 37,39 | 46,14 | ||
VEROLENGO | 6 su 6 | 20,23 | 35,21 | 54,73 | 63,22 | ||
VERRUA SAVOIA | 2 su 2 | 20,73 | 35,06 | 51,91 | 59,76 | ||
VESTIGNE’ | 2 su 2 | 27,31 | 46,30 | 63,73 | 72,07 | ||
VIALFRE’ | 1 su 1 | 27,59 | 47,78 | 69,46 | 83,25 | ||
VIDRACCO | 1 su 1 | 34,51 | 45,31 | 61,03 | 67,61 | ||
VIGONE | 4 su 4 | 13,32 | 24,13 | 39,62 | 46,33 | ||
VILLAFRANCA PIEMONTE | 4 su 4 | 19,78 | 37,07 | 49,19 | 55,82 | ||
VILLANOVA CANAVESE | 1 su 1 | 21,41 | 45,97 | 62,97 | 69,55 | ||
VILLAR DORA | 3 su 3 | 24,87 | 42,23 | 64,22 | 71,73 | ||
VILLAR FOCCHIARDO | 2 su 2 | 22,56 | 37,02 | 59,52 | 66,22 | ||
VILLAR PELLICE | 2 su 2 | 9,96 | 17,66 | 27,05 | 31,52 | ||
VILLAR PEROSA | 4 su 4 | 22,07 | 35,97 | 55,76 | 61,70 | ||
VILLARBASSE | 3 su 3 | 24,96 | 38,48 | 58,48 | 67,25 | ||
VILLAREGGIA | 1 su 1 | 21,83 | 37,32 | 57,32 | 64,88 | ||
VILLASTELLONE | 5 su 5 | 25,74 | 40,01 | 63,53 | 71,95 | ||
VINOVO | 11 su 11 | 23,93 | 36,12 | 56,20 | 64,47 | ||
VIRLE PIEMONTE | 1 su 1 | 8,49 | 16,83 | 28,32 | 33,71 | ||
VISCHE | 2 su 2 | 21,91 | 37,60 | 59,42 | 64,71 | ||
VISTRORIO | 1 su 1 | 15,90 | 33,41 | 46,54 | 55,30 | ||
VIU’ | 2 su 2 | 19,73 | 37,22 | 49,90 | 58,79 | ||
VOLPIANO | 13 su 13 | 13,94 | 23,85 | 41,62 | 48,73 | ||
VOLVERA | 8 su 8 | 16,73 | 27,94 | 48,96 | 57,53 | ||
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore
