COMUNE | SEZIONI | SABATO % ORE 23 | DOMENICA % ORE 12 | DOMENICA % ORE 19 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 2.312 su 2.312 | 17,74 | 28,69 | 47,47 | |
AGLIE’ | 3 su 3 | 19,82 | 34,05 | 52,43 | |
AIRASCA | 3 su 3 | 21,10 | 32,92 | 50,09 | |
ALA DI STURA | 1 su 1 | 19,95 | 40,39 | 64,29 | |
ALBIANO D’IVREA | 2 su 2 | 14,12 | 26,03 | 44,15 | |
ALMESE | 6 su 6 | 23,15 | 36,74 | 57,15 | |
ALPETTE | 1 su 1 | 27,48 | 41,89 | 69,37 | |
ALPIGNANO | 16 su 16 | 15,65 | 25,81 | 44,09 | |
ANDEZENO | 2 su 2 | 24,55 | 40,67 | 62,06 | |
ANDRATE | 1 su 1 | 17,20 | 34,40 | 52,09 | |
ANGROGNA | 1 su 1 | 12,46 | 22,78 | 35,47 | |
ARIGNANO | 1 su 1 | 18,63 | 34,78 | 60,56 | |
AVIGLIANA | 11 su 11 | 15,96 | 27,29 | 45,25 | |
AZEGLIO | 1 su 1 | 11,68 | 24,93 | 42,17 | |
BAIRO | 1 su 1 | 14,90 | 32,30 | 47,35 | |
BALANGERO | 3 su 3 | 16,52 | 28,37 | 44,25 | |
BALDISSERO CANAVESE | 1 su 1 | 17,46 | 31,52 | 49,21 | |
BALDISSERO TORINESE | 4 su 4 | 17,96 | 30,09 | 52,05 | |
BALME | 1 su 1 | 30,21 | 45,83 | 70,83 | |
BANCHETTE | 3 su 3 | 22,74 | 34,91 | 51,64 | |
BARBANIA | 2 su 2 | 23,15 | 41,15 | 60,94 | |
BARDONECCHIA | 3 su 3 | 14,92 | 25,25 | 43,27 | |
BARONE CANAVESE | 1 su 1 | 19,13 | 31,56 | 53,65 | |
BEINASCO | 18 su 18 | 15,37 | 25,85 | 44,65 | |
BIBIANA | 3 su 3 | 11,72 | 21,45 | 37,04 | |
BOBBIO PELLICE | 1 su 1 | 6,63 | 13,10 | 19,50 | |
BOLLENGO | 2 su 2 | 13,17 | 25,80 | 45,28 | |
BORGARO TORINESE | 10 su 10 | 23,73 | 38,00 | 57,76 | |
BORGIALLO | 1 su 1 | 22,84 | 40,80 | 61,64 | |
BORGOFRANCO D’IVREA | 4 su 4 | 19,74 | 34,84 | 56,70 | |
BORGOMASINO | 1 su 1 | 12,28 | 23,35 | 40,42 | |
BORGONE SUSA | 2 su 2 | 24,39 | 39,95 | 57,22 | |
BOSCONERO | 3 su 3 | 22,34 | 37,54 | 58,75 | |
BRANDIZZO | 8 su 8 | 20,87 | 34,58 | 55,39 | |
BRICHERASIO | 4 su 4 | 19,91 | 31,90 | 48,81 | |
BROSSO | 1 su 1 | 16,11 | 29,44 | 47,22 | |
BROZOLO | 1 su 1 | 23,04 | 39,75 | 69,62 | |
BRUINO | 7 su 7 | 21,51 | 34,76 | 56,74 | |
BRUSASCO | 2 su 2 | 13,44 | 28,02 | 44,94 | |
BRUZOLO | 2 su 2 | 12,71 | 24,86 | 43,24 | |
BURIASCO | 2 su 2 | 16,62 | 29,68 | 49,27 | |
BUROLO | 1 su 1 | 24,85 | 36,76 | 60,57 | |
BUSANO | 2 su 2 | 28,17 | 43,90 | 65,30 | |
BUSSOLENO | 6 su 6 | 13,97 | 25,29 | 40,75 | |
BUTTIGLIERA ALTA | 7 su 7 | 18,75 | 32,56 | 52,79 | |
CAFASSE | 3 su 3 | 17,40 | 29,77 | 46,92 | |
CALUSO | 8 su 8 | 18,23 | 31,23 | 49,07 | |
CAMBIANO | 5 su 5 | 16,07 | 27,82 | 47,37 | |
CAMPIGLIONE FENILE | 1 su 1 | 22,00 | 38,30 | 56,23 | |
CANDIA CANAVESE | 2 su 2 | 23,44 | 39,21 | 57,71 | |
CANDIOLO | 5 su 5 | 25,24 | 39,97 | 61,59 | |
CANISCHIO | 1 su 1 | 21,51 | 47,01 | 65,34 | |
CANTALUPA | 2 su 2 | 24,80 | 38,55 | 57,71 | |
CANTOIRA | 1 su 1 | 31,91 | 52,33 | 73,15 | |
CAPRIE | 2 su 2 | 22,17 | 35,62 | 55,37 | |
CARAVINO | 1 su 1 | 11,73 | 22,30 | 36,82 | |
CAREMA | 1 su 1 | 21,24 | 41,14 | 62,04 | |
CARIGNANO | 8 su 8 | 14,20 | 25,82 | 43,18 | |
CARMAGNOLA | 27 su 27 | 14,06 | 23,51 | 41,97 | |
CASALBORGONE | 2 su 2 | 17,05 | 27,75 | 52,42 | |
CASCINETTE D’IVREA | 2 su 2 | 16,80 | 31,88 | 51,15 | |
CASELETTE | 3 su 3 | 24,93 | 39,41 | 61,11 | |
CASELLE TORINESE | 12 su 12 | 14,43 | 24,74 | 41,28 | |
CASTAGNETO PO | 2 su 2 | 21,07 | 32,14 | 56,16 | |
CASTAGNOLE PIEMONTE | 2 su 2 | 14,86 | 28,43 | 47,10 | |
CASTELLAMONTE | 9 su 9 | 13,12 | 25,28 | 42,55 | |
CASTELNUOVO NIGRA | 2 su 2 | 11,43 | 22,38 | 38,33 | |
CASTIGLIONE TORINESE | 6 su 6 | 20,10 | 34,08 | 55,18 | |
CAVAGNOLO | 2 su 2 | 16,54 | 28,89 | 47,31 | |
CAVOUR | 5 su 5 | 16,95 | 29,15 | 45,51 | |
CERCENASCO | 2 su 2 | 17,04 | 28,75 | 47,76 | |
CERES | 2 su 2 | 21,21 | 36,61 | 58,06 | |
CERESOLE REALE | 1 su 1 | 29,63 | 54,81 | 76,30 | |
CESANA TORINESE | 1 su 1 | 28,01 | 44,91 | 66,84 | |
CHIALAMBERTO | 1 su 1 | 14,24 | 27,51 | 46,93 | |
CHIANOCCO | 2 su 2 | 25,55 | 43,01 | 59,79 | |
CHIAVERANO | 3 su 3 | 22,10 | 40,23 | 61,59 | |
CHIERI | 35 su 35 | 20,81 | 33,26 | 54,83 | |
CHIESANUOVA | 1 su 1 | 23,42 | 38,61 | 59,49 | |
CHIOMONTE | 2 su 2 | 30,27 | 47,30 | 67,03 | |
CHIUSA DI SAN MICHELE | 2 su 2 | 22,87 | 38,04 | 53,93 | |
CHIVASSO | 26 su 26 | 15,45 | 26,48 | 45,01 | |
CICONIO | 1 su 1 | 23,08 | 41,47 | 70,23 | |
CINTANO | 1 su 1 | 24,19 | 42,33 | 63,26 | |
CINZANO | 1 su 1 | 20,13 | 36,36 | 61,04 | |
CIRIE’ | 20 su 20 | 14,16 | 25,87 | 42,69 | |
CLAVIERE | 1 su 1 | 22,15 | 37,34 | 47,47 | |
COASSOLO TORINESE | 2 su 2 | 21,13 | 41,02 | 62,45 | |
COAZZE | 3 su 3 | 19,63 | 34,89 | 53,25 | |
COLLEGNO | 44 su 44 | 20,76 | 33,00 | 53,48 | |
COLLERETTO CASTELNUOVO | 1 su 1 | 29,20 | 52,65 | 78,32 | |
COLLERETTO GIACOSA | 1 su 1 | 23,38 | 37,92 | 60,90 | |
CONDOVE | 5 su 5 | 22,29 | 38,06 | 56,90 | |
CORIO | 4 su 4 | 18,84 | 30,12 | 53,09 | |
COSSANO CANAVESE | 1 su 1 | 30,38 | 46,58 | 63,29 | |
CUCEGLIO | 1 su 1 | 16,52 | 29,19 | 44,30 | |
CUMIANA | 7 su 7 | 20,46 | 33,14 | 53,71 | |
CUORGNE’ | 11 su 11 | 14,43 | 26,40 | 45,49 | |
DRUENTO | 8 su 8 | 22,15 | 34,44 | 56,24 | |
EXILLES | 1 su 1 | 22,46 | 35,14 | 55,80 | |
FAVRIA | 4 su 4 | 12,52 | 23,25 | 40,31 | |
FELETTO | 2 su 2 | 12,15 | 23,94 | 42,53 | |
FENESTRELLE | 1 su 1 | 15,75 | 26,99 | 44,58 | |
FIANO | 3 su 3 | 17,02 | 30,31 | 47,56 | |
FIORANO CANAVESE | 1 su 1 | 21,43 | 37,99 | 61,09 | |
FOGLIZZO | 2 su 2 | 19,60 | 33,87 | 54,94 | |
FORNO CANAVESE | 4 su 4 | 21,43 | 34,68 | 55,01 | |
FRASSINETTO | 1 su 1 | 10,28 | 29,64 | 46,64 | |
FRONT | 2 su 2 | 17,69 | 29,02 | 49,71 | |
FROSSASCO | 3 su 3 | 20,20 | 36,43 | 54,99 | |
GARZIGLIANA | 1 su 1 | 14,72 | 30,20 | 45,52 | |
GASSINO TORINESE | 9 su 9 | 19,81 | 32,57 | 53,25 | |
GERMAGNANO | 2 su 2 | 13,64 | 28,71 | 43,78 | |
GIAGLIONE | 1 su 1 | 27,46 | 50,00 | 76,52 | |
GIAVENO | 17 su 17 | 23,96 | 38,59 | 58,72 | |
GIVOLETTO | 3 su 3 | 16,87 | 29,48 | 45,65 | |
GRAVERE | 1 su 1 | 13,37 | 22,28 | 40,76 | |
GROSCAVALLO | 1 su 1 | 32,16 | 57,89 | 81,87 | |
GROSSO | 1 su 1 | 23,97 | 37,84 | 63,34 | |
GRUGLIASCO | 34 su 34 | 17,11 | 27,08 | 46,81 | |
INGRIA | 1 su 1 | 38,00 | 56,00 | 78,00 | |
INVERSO PINASCA | 1 su 1 | 19,88 | 33,70 | 53,57 | |
ISOLABELLA | 1 su 1 | 13,27 | 26,85 | 43,83 | |
ISSIGLIO | 1 su 1 | 19,68 | 39,89 | 58,49 | |
IVREA | 24 su 24 | 16,75 | 30,14 | 48,52 | |
LA CASSA | 2 su 2 | 25,65 | 40,14 | 60,75 | |
LA LOGGIA | 6 su 6 | 15,32 | 26,94 | 45,16 | |
LANZO TORINESE | 5 su 5 | 17,93 | 30,99 | 48,54 | |
LAURIANO | 2 su 2 | 11,52 | 19,93 | 36,67 | |
LEINI | 16 su 16 | 20,77 | 34,11 | 54,93 | |
LEMIE | 1 su 1 | 9,66 | 24,43 | 38,07 | |
LESSOLO | 2 su 2 | 20,21 | 39,12 | 57,53 | |
LEVONE | 1 su 1 | 25,89 | 43,47 | 60,33 | |
LOCANA | 3 su 3 | 25,83 | 50,13 | 76,39 | |
LOMBARDORE | 2 su 2 | 25,88 | 40,63 | 64,18 | |
LOMBRIASCO | 1 su 1 | 16,04 | 23,69 | 42,24 | |
LORANZE’ | 2 su 2 | 19,10 | 38,09 | 59,12 | |
LUSERNA SAN GIOVANNI | 8 su 8 | 22,06 | 34,42 | 50,22 | |
LUSERNETTA | 1 su 1 | 21,81 | 39,37 | 56,93 | |
LUSIGLIE’ | 1 su 1 | 8,61 | 21,63 | 39,96 | |
MACELLO | 2 su 2 | 12,03 | 24,22 | 42,97 | |
MAGLIONE | 1 su 1 | 15,69 | 25,91 | 43,43 | |
MAPPANO | 7 su 7 | 15,47 | 25,83 | 45,54 | |
MARENTINO | 1 su 1 | 15,58 | 29,03 | 48,26 | |
MASSELLO | 1 su 1 | 27,69 | 36,92 | 47,69 | |
MATHI | 4 su 4 | 14,82 | 27,50 | 44,77 | |
MATTIE | 1 su 1 | 18,42 | 34,67 | 54,80 | |
MAZZE’ | 5 su 5 | 17,90 | 32,10 | 53,28 | |
MEANA DI SUSA | 1 su 1 | 23,90 | 41,30 | 58,57 | |
MERCENASCO | 2 su 2 | 19,05 | 30,50 | 50,86 | |
MEZZENILE | 1 su 1 | 24,77 | 40,92 | 60,92 | |
MOMBELLO DI TORINO | 1 su 1 | 17,51 | 31,16 | 52,23 | |
MOMPANTERO | 1 su 1 | 10,13 | 22,14 | 45,03 | |
MONASTERO DI LANZO | 1 su 1 | 32,14 | 53,93 | 76,43 | |
MONCALIERI | 54 su 54 | 16,92 | 27,51 | 46,88 | |
MONCENISIO | 1 su 1 | 60,87 | 78,26 | 80,43 | |
MONTALDO TORINESE | 1 su 1 | 19,30 | 31,28 | 50,92 | |
MONTALENGHE | 1 su 1 | 13,73 | 27,58 | 44,23 | |
MONTALTO DORA | 3 su 3 | 24,47 | 38,61 | 59,65 | |
MONTANARO | 5 su 5 | 21,50 | 35,92 | 54,32 | |
MONTEU DA PO | 1 su 1 | 11,81 | 22,08 | 38,47 | |
MORIONDO TORINESE | 1 su 1 | 21,69 | 40,32 | 64,92 | |
NICHELINO | 45 su 45 | 15,37 | 25,57 | 43,22 | |
NOASCA | 1 su 1 | 17,02 | 28,72 | 45,74 | |
NOLE | 7 su 7 | 20,66 | 33,42 | 52,14 | |
NOMAGLIO | 1 su 1 | 19,42 | 33,81 | 58,99 | |
NONE | 7 su 7 | 21,65 | 35,41 | 55,37 | |
NOVALESA | 1 su 1 | 10,24 | 26,58 | 55,99 | |
OGLIANICO | 2 su 2 | 22,46 | 37,49 | 65,93 | |
ORBASSANO | 24 su 24 | 15,83 | 25,57 | 45,26 | |
ORIO CANAVESE | 1 su 1 | 16,85 | 30,89 | 53,98 | |
OSASCO | 1 su 1 | 23,93 | 37,08 | 54,98 | |
OSASIO | 1 su 1 | 13,36 | 25,17 | 40,95 | |
OULX | 4 su 4 | 23,43 | 38,10 | 57,54 | |
OZEGNA | 1 su 1 | 20,06 | 37,00 | 56,55 | |
PALAZZO CANAVESE | 1 su 1 | 21,61 | 38,42 | 62,57 | |
PANCALIERI | 2 su 2 | 23,59 | 37,42 | 54,91 | |
PARELLA | 1 su 1 | 16,97 | 31,62 | 46,79 | |
PAVAROLO | 1 su 1 | 15,54 | 29,92 | 51,27 | |
PAVONE CANAVESE | 4 su 4 | 23,77 | 39,86 | 60,23 | |
PECETTO TORINESE | 4 su 4 | 23,98 | 37,81 | 61,32 | |
PEROSA ARGENTINA | 4 su 4 | 22,04 | 36,37 | 55,66 | |
PEROSA CANAVESE | 1 su 1 | 13,17 | 24,33 | 40,18 | |
PERRERO | 2 su 2 | 15,61 | 29,60 | 46,39 | |
PERTUSIO | 1 su 1 | 16,39 | 28,36 | 50,33 | |
PESSINETTO | 1 su 1 | 26,39 | 42,94 | 60,97 | |
PIANEZZA | 12 su 12 | 17,19 | 27,48 | 48,10 | |
PINASCA | 3 su 3 | 23,07 | 37,35 | 58,35 | |
PINEROLO | 34 su 34 | 16,05 | 26,59 | 42,48 | |
PINO TORINESE | 8 su 8 | 18,85 | 30,66 | 52,79 | |
PIOBESI TORINESE | 3 su 3 | 25,26 | 38,24 | 58,81 | |
PIOSSASCO | 15 su 15 | 18,79 | 29,37 | 49,01 | |
PISCINA | 3 su 3 | 22,40 | 33,87 | 48,25 | |
PIVERONE | 1 su 1 | 17,11 | 32,31 | 56,31 | |
POIRINO | 9 su 9 | 22,22 | 35,44 | 56,50 | |
POMARETTO | 1 su 1 | 19,47 | 37,78 | 56,20 | |
PONT CANAVESE | 4 su 4 | 29,47 | 45,88 | 65,63 | |
PORTE | 1 su 1 | 20,22 | 32,58 | 48,76 | |
PRAGELATO | 1 su 1 | 27,68 | 45,03 | 65,89 | |
PRALI | 1 su 1 | 21,31 | 34,02 | 59,79 | |
PRALORMO | 2 su 2 | 19,70 | 35,48 | 54,17 | |
PRAMOLLO | 1 su 1 | 9,73 | 15,61 | 26,24 | |
PRAROSTINO | 1 su 1 | 23,03 | 35,02 | 50,95 | |
PRASCORSANO | 1 su 1 | 18,53 | 36,10 | 58,47 | |
PRATIGLIONE | 1 su 1 | 18,18 | 34,15 | 49,63 | |
QUAGLIUZZO | 1 su 1 | 16,73 | 31,23 | 57,62 | |
QUASSOLO | 1 su 1 | 21,53 | 38,19 | 64,58 | |
QUINCINETTO | 1 su 1 | 25,34 | 45,27 | 67,34 | |
REANO | 2 su 2 | 26,19 | 40,72 | 58,95 | |
RIBORDONE | 1 su 1 | 32,00 | 52,00 | 72,00 | |
RIVA PRESSO CHIERI | 4 su 4 | 20,11 | 35,21 | 57,42 | |
RIVALBA | 1 su 1 | 17,07 | 29,32 | 51,83 | |
RIVALTA DI TORINO | 18 su 18 | 15,16 | 26,00 | 45,88 | |
RIVARA | 3 su 3 | 25,57 | 40,49 | 60,52 | |
RIVAROLO CANAVESE | 12 su 12 | 21,15 | 33,83 | 53,96 | |
RIVAROSSA | 2 su 2 | 16,02 | 25,74 | 44,87 | |
RIVOLI | 48 su 48 | 21,39 | 33,00 | 52,62 | |
ROBASSOMERO | 3 su 3 | 24,05 | 37,54 | 58,57 | |
ROCCA CANAVESE | 2 su 2 | 18,45 | 32,82 | 52,10 | |
ROLETTO | 2 su 2 | 20,01 | 31,48 | 48,87 | |
ROMANO CANAVESE | 3 su 3 | 20,21 | 31,83 | 44,44 | |
RONCO CANAVESE | 1 su 1 | 12,22 | 22,51 | 33,44 | |
RONDISSONE | 2 su 2 | 16,00 | 30,19 | 47,43 | |
RORA’ | 1 su 1 | 4,17 | 15,91 | 24,05 | |
ROSTA | 4 su 4 | 17,21 | 28,86 | 48,28 | |
ROURE | 1 su 1 | 14,22 | 25,63 | 46,07 | |
RUBIANA | 2 su 2 | 25,93 | 40,39 | 57,28 | |
RUEGLIO | 1 su 1 | 19,30 | 35,79 | 54,42 | |
SALASSA | 2 su 2 | 21,52 | 37,71 | 63,98 | |
SALBERTRAND | 1 su 1 | 14,76 | 32,47 | 50,18 | |
SALERANO CANAVESE | 1 su 1 | 13,03 | 28,20 | 51,90 | |
SALZA DI PINEROLO | 1 su 1 | 15,25 | 35,59 | 54,24 | |
SAMONE | 2 su 2 | 14,74 | 24,67 | 45,63 | |
SAN BENIGNO CANAVESE | 5 su 5 | 14,32 | 25,75 | 42,67 | |
SAN CARLO CANAVESE | 4 su 4 | 18,88 | 31,95 | 52,54 | |
SAN COLOMBANO BELMONTE | 1 su 1 | 23,75 | 42,50 | 63,13 | |
SAN DIDERO | 1 su 1 | 28,74 | 45,29 | 65,06 | |
SAN FRANCESCO AL CAMPO | 4 su 4 | 21,90 | 34,16 | 55,69 | |
SAN GERMANO CHISONE | 2 su 2 | 22,33 | 38,30 | 54,21 | |
SAN GILLIO | 3 su 3 | 20,38 | 35,76 | 56,77 | |
SAN GIORGIO CANAVESE | 3 su 3 | 22,30 | 34,38 | 54,24 | |
SAN GIORIO DI SUSA | 1 su 1 | 23,01 | 40,39 | 58,63 | |
SAN GIUSTO CANAVESE | 3 su 3 | 14,34 | 24,51 | 44,94 | |
SAN MARTINO CANAVESE | 2 su 2 | 21,14 | 36,29 | 63,29 | |
SAN MAURIZIO CANAVESE | 10 su 10 | 15,83 | 26,75 | 45,82 | |
SAN MAURO TORINESE | 17 su 17 | 16,78 | 27,96 | 49,07 | |
SAN PIETRO VAL LEMINA | 2 su 2 | 20,37 | 35,75 | 54,25 | |
SAN PONSO | 1 su 1 | 24,17 | 38,86 | 71,56 | |
SAN RAFFAELE CIMENA | 3 su 3 | 20,65 | 36,09 | 56,90 | |
SAN SEBASTIANO DA PO | 2 su 2 | 18,04 | 31,36 | 49,29 | |
SAN SECONDO DI PINEROLO | 3 su 3 | 17,94 | 30,37 | 47,85 | |
SANGANO | 3 su 3 | 23,90 | 39,83 | 60,17 | |
SANT’AMBROGIO DI TORINO | 4 su 4 | 22,16 | 34,22 | 52,25 | |
SANT’ANTONINO DI SUSA | 3 su 3 | 24,79 | 37,57 | 57,67 | |
SANTENA | 9 su 9 | 14,37 | 26,05 | 44,83 | |
SAUZE D’OULX | 1 su 1 | 25,60 | 40,82 | 63,41 | |
SAUZE DI CESANA | 1 su 1 | 31,47 | 45,69 | 74,11 | |
SCALENGHE | 3 su 3 | 9,83 | 18,31 | 30,75 | |
SCARMAGNO | 2 su 2 | 11,86 | 20,71 | 43,71 | |
SCIOLZE | 2 su 2 | 16,88 | 30,06 | 50,56 | |
SESTRIERE | 1 su 1 | 17,82 | 26,87 | 44,43 | |
SETTIMO ROTTARO | 1 su 1 | 13,60 | 31,98 | 47,49 | |
SETTIMO TORINESE | 45 su 45 | 21,28 | 32,73 | 52,95 | |
SETTIMO VITTONE | 2 su 2 | 19,35 | 38,39 | 55,90 | |
SPARONE | 1 su 1 | 28,75 | 49,63 | 72,00 | |
STRAMBINELLO | 1 su 1 | 20,56 | 38,79 | 71,03 | |
STRAMBINO | 8 su 8 | 16,82 | 30,86 | 49,87 | |
SUSA | 8 su 8 | 24,24 | 38,80 | 58,47 | |
TAVAGNASCO | 1 su 1 | 18,06 | 34,10 | 55,09 | |
TORINO | 919 su 919 | 16,38 | 25,20 | 43,35 | |
TORRAZZA PIEMONTE | 3 su 3 | 21,17 | 37,89 | 55,41 | |
TORRE CANAVESE | 1 su 1 | 15,05 | 25,75 | 41,30 | |
TORRE PELLICE | 5 su 5 | 17,73 | 28,24 | 42,26 | |
TRANA | 4 su 4 | 15,87 | 26,08 | 43,75 | |
TRAVERSELLA | 1 su 1 | 15,94 | 31,56 | 45,00 | |
TRAVES | 1 su 1 | 27,55 | 47,92 | 68,29 | |
TROFARELLO | 10 su 10 | 17,47 | 29,19 | 48,81 | |
USSEAUX | 1 su 1 | 27,39 | 44,59 | 74,52 | |
USSEGLIO | 1 su 1 | 33,51 | 47,57 | 76,76 | |
VAIE | 1 su 1 | 18,54 | 32,83 | 49,60 | |
VAL DELLA TORRE | 4 su 4 | 15,18 | 26,31 | 40,94 | |
VAL DI CHY | 1 su 1 | 25,44 | 40,12 | 58,01 | |
VALCHIUSA | 1 su 1 | 20,36 | 36,29 | 51,61 | |
VALGIOIE | 1 su 1 | 16,39 | 27,49 | 41,49 | |
VALLO TORINESE | 1 su 1 | 23,33 | 39,35 | 64,23 | |
VALPERGA | 3 su 3 | 12,84 | 22,78 | 41,43 | |
VALPRATO SOANA | 1 su 1 | 25,23 | 35,51 | 57,94 | |
VARISELLA | 1 su 1 | 26,19 | 44,03 | 67,91 | |
VAUDA CANAVESE | 2 su 2 | 25,70 | 40,75 | 62,68 | |
VENARIA REALE | 33 su 33 | 16,60 | 26,19 | 44,30 | |
VENAUS | 1 su 1 | 12,55 | 24,84 | 37,39 | |
VEROLENGO | 6 su 6 | 20,23 | 35,21 | 54,73 | |
VERRUA SAVOIA | 2 su 2 | 20,73 | 35,06 | 51,91 | |
VESTIGNE’ | 2 su 2 | 27,31 | 46,30 | 63,73 | |
VIALFRE’ | 1 su 1 | 27,59 | 47,78 | 69,46 | |
VIDRACCO | 1 su 1 | 34,51 | 45,31 | 61,03 | |
VIGONE | 4 su 4 | 13,32 | 24,13 | 39,62 | |
VILLAFRANCA PIEMONTE | 4 su 4 | 19,78 | 37,07 | 49,19 | |
VILLANOVA CANAVESE | 1 su 1 | 21,41 | 45,97 | 62,97 | |
VILLAR DORA | 3 su 3 | 24,87 | 42,23 | 64,22 | |
VILLAR FOCCHIARDO | 2 su 2 | 22,56 | 37,02 | 59,52 | |
VILLAR PELLICE | 2 su 2 | 9,96 | 17,66 | 27,05 | |
VILLAR PEROSA | 4 su 4 | 22,07 | 35,97 | 55,76 | |
VILLARBASSE | 3 su 3 | 24,96 | 38,48 | 58,48 | |
VILLAREGGIA | 1 su 1 | 21,83 | 37,32 | 57,32 | |
VILLASTELLONE | 5 su 5 | 25,74 | 40,01 | 63,53 | |
VINOVO | 11 su 11 | 23,93 | 36,12 | 56,20 | |
VIRLE PIEMONTE | 1 su 1 | 8,49 | 16,83 | 28,32 | |
VISCHE | 2 su 2 | 21,91 | 37,60 | 59,42 | |
VISTRORIO | 1 su 1 | 15,90 | 33,41 | 46,54 | |
VIU’ | 2 su 2 | 19,73 | 37,22 | 49,90 | |
VOLPIANO | 13 su 13 | 13,94 | 23,85 | 41,62 | |
VOLVERA | 8 su 8 | 16,73 | 27,94 | 48,96 | |
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore
Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.