COMUNE | SEZIONI | SABATO % ORE 23 |
---|---|---|
TORINO | 2.312 su 2.312 | 17,75 |
AGLIE’ | 3 su 3 | 19,82 |
AIRASCA | 3 su 3 | 21,10 |
ALA DI STURA | 1 su 1 | 19,95 |
ALBIANO D’IVREA | 2 su 2 | 28,24 |
ALMESE | 6 su 6 | 23,15 |
ALPETTE | 1 su 1 | 27,48 |
ALPIGNANO | 16 su 16 | 15,65 |
ANDEZENO | 2 su 2 | 24,55 |
ANDRATE | 1 su 1 | 17,20 |
ANGROGNA | 1 su 1 | 12,46 |
ARIGNANO | 1 su 1 | 18,63 |
AVIGLIANA | 11 su 11 | 15,96 |
AZEGLIO | 1 su 1 | 11,68 |
BAIRO | 1 su 1 | 14,90 |
BALANGERO | 3 su 3 | 16,52 |
BALDISSERO CANAVESE | 1 su 1 | 17,46 |
BALDISSERO TORINESE | 4 su 4 | 17,96 |
BALME | 1 su 1 | 30,21 |
BANCHETTE | 3 su 3 | 22,74 |
BARBANIA | 2 su 2 | 23,15 |
BARDONECCHIA | 3 su 3 | 14,92 |
BARONE CANAVESE | 1 su 1 | 19,13 |
BEINASCO | 18 su 18 | 15,37 |
BIBIANA | 3 su 3 | 11,72 |
BOBBIO PELLICE | 1 su 1 | 6,63 |
BOLLENGO | 2 su 2 | 13,17 |
BORGARO TORINESE | 10 su 10 | 23,73 |
BORGIALLO | 1 su 1 | 22,84 |
BORGOFRANCO D’IVREA | 4 su 4 | 19,74 |
BORGOMASINO | 1 su 1 | 12,28 |
BORGONE SUSA | 2 su 2 | 24,39 |
BOSCONERO | 3 su 3 | 22,34 |
BRANDIZZO | 8 su 8 | 20,87 |
BRICHERASIO | 4 su 4 | 19,91 |
BROSSO | 1 su 1 | 16,11 |
BROZOLO | 1 su 1 | 23,04 |
BRUINO | 7 su 7 | 21,51 |
BRUSASCO | 2 su 2 | 13,44 |
BRUZOLO | 2 su 2 | 12,71 |
BURIASCO | 2 su 2 | 16,62 |
BUROLO | 1 su 1 | 24,85 |
BUSANO | 2 su 2 | 28,17 |
BUSSOLENO | 6 su 6 | 13,97 |
BUTTIGLIERA ALTA | 7 su 7 | 18,75 |
CAFASSE | 3 su 3 | 17,40 |
CALUSO | 8 su 8 | 18,23 |
CAMBIANO | 5 su 5 | 16,07 |
CAMPIGLIONE FENILE | 1 su 1 | 22,00 |
CANDIA CANAVESE | 2 su 2 | 23,44 |
CANDIOLO | 5 su 5 | 25,24 |
CANISCHIO | 1 su 1 | 21,51 |
CANTALUPA | 2 su 2 | 24,80 |
CANTOIRA | 1 su 1 | 31,91 |
CAPRIE | 2 su 2 | 22,17 |
CARAVINO | 1 su 1 | 11,73 |
CAREMA | 1 su 1 | 21,24 |
CARIGNANO | 8 su 8 | 14,20 |
CARMAGNOLA | 27 su 27 | 14,06 |
CASALBORGONE | 2 su 2 | 17,05 |
CASCINETTE D’IVREA | 2 su 2 | 16,80 |
CASELETTE | 3 su 3 | 24,93 |
CASELLE TORINESE | 12 su 12 | 14,43 |
CASTAGNETO PO | 2 su 2 | 21,07 |
CASTAGNOLE PIEMONTE | 2 su 2 | 14,86 |
CASTELLAMONTE | 9 su 9 | 13,12 |
CASTELNUOVO NIGRA | 2 su 2 | 11,43 |
CASTIGLIONE TORINESE | 6 su 6 | 20,10 |
CAVAGNOLO | 2 su 2 | 16,54 |
CAVOUR | 5 su 5 | 16,95 |
CERCENASCO | 2 su 2 | 17,04 |
CERES | 2 su 2 | 21,21 |
CERESOLE REALE | 1 su 1 | 29,63 |
CESANA TORINESE | 1 su 1 | 28,01 |
CHIALAMBERTO | 1 su 1 | 14,24 |
CHIANOCCO | 2 su 2 | 25,55 |
CHIAVERANO | 3 su 3 | 22,10 |
CHIERI | 35 su 35 | 20,81 |
CHIESANUOVA | 1 su 1 | 23,42 |
CHIOMONTE | 2 su 2 | 30,27 |
CHIUSA DI SAN MICHELE | 2 su 2 | 22,87 |
CHIVASSO | 26 su 26 | 15,45 |
CICONIO | 1 su 1 | 23,08 |
CINTANO | 1 su 1 | 24,19 |
CINZANO | 1 su 1 | 20,13 |
CIRIE’ | 20 su 20 | 14,16 |
CLAVIERE | 1 su 1 | 22,15 |
COASSOLO TORINESE | 2 su 2 | 21,13 |
COAZZE | 3 su 3 | 19,63 |
COLLEGNO | 44 su 44 | 20,76 |
COLLERETTO CASTELNUOVO | 1 su 1 | 29,20 |
COLLERETTO GIACOSA | 1 su 1 | 23,38 |
CONDOVE | 5 su 5 | 22,29 |
CORIO | 4 su 4 | 18,84 |
COSSANO CANAVESE | 1 su 1 | 30,38 |
CUCEGLIO | 1 su 1 | 16,52 |
CUMIANA | 7 su 7 | 20,46 |
CUORGNE’ | 11 su 11 | 14,43 |
DRUENTO | 8 su 8 | 22,15 |
EXILLES | 1 su 1 | 22,46 |
FAVRIA | 4 su 4 | 12,52 |
FELETTO | 2 su 2 | 12,15 |
FENESTRELLE | 1 su 1 | 15,75 |
FIANO | 3 su 3 | 17,02 |
FIORANO CANAVESE | 1 su 1 | 21,43 |
FOGLIZZO | 2 su 2 | 19,60 |
FORNO CANAVESE | 4 su 4 | 21,43 |
FRASSINETTO | 1 su 1 | 10,28 |
FRONT | 2 su 2 | 17,69 |
FROSSASCO | 3 su 3 | 20,20 |
GARZIGLIANA | 1 su 1 | 14,72 |
GASSINO TORINESE | 9 su 9 | 19,81 |
GERMAGNANO | 2 su 2 | 13,64 |
GIAGLIONE | 1 su 1 | 27,46 |
GIAVENO | 17 su 17 | 23,96 |
GIVOLETTO | 3 su 3 | 16,87 |
GRAVERE | 1 su 1 | 13,37 |
GROSCAVALLO | 1 su 1 | 32,16 |
GROSSO | 1 su 1 | 23,97 |
GRUGLIASCO | 34 su 34 | 17,11 |
INGRIA | 1 su 1 | 38,00 |
INVERSO PINASCA | 1 su 1 | 19,88 |
ISOLABELLA | 1 su 1 | 13,27 |
ISSIGLIO | 1 su 1 | 19,68 |
IVREA | 24 su 24 | 16,75 |
LA CASSA | 2 su 2 | 25,65 |
LA LOGGIA | 6 su 6 | 15,32 |
LANZO TORINESE | 5 su 5 | 17,93 |
LAURIANO | 2 su 2 | 11,52 |
LEINI | 16 su 16 | 20,77 |
LEMIE | 1 su 1 | 9,66 |
LESSOLO | 2 su 2 | 20,21 |
LEVONE | 1 su 1 | 25,89 |
LOCANA | 3 su 3 | 25,83 |
LOMBARDORE | 2 su 2 | 25,88 |
LOMBRIASCO | 1 su 1 | 16,04 |
LORANZE’ | 2 su 2 | 19,10 |
LUSERNA SAN GIOVANNI | 8 su 8 | 22,06 |
LUSERNETTA | 1 su 1 | 21,81 |
LUSIGLIE’ | 1 su 1 | 8,61 |
MACELLO | 2 su 2 | 12,03 |
MAGLIONE | 1 su 1 | 15,69 |
MAPPANO | 7 su 7 | 15,47 |
MARENTINO | 1 su 1 | 15,58 |
MASSELLO | 1 su 1 | 27,69 |
MATHI | 4 su 4 | 14,82 |
MATTIE | 1 su 1 | 18,42 |
MAZZE’ | 5 su 5 | 17,90 |
MEANA DI SUSA | 1 su 1 | 23,90 |
MERCENASCO | 2 su 2 | 19,05 |
MEZZENILE | 1 su 1 | 24,77 |
MOMBELLO DI TORINO | 1 su 1 | 17,51 |
MOMPANTERO | 1 su 1 | 10,13 |
MONASTERO DI LANZO | 1 su 1 | 32,14 |
MONCALIERI | 54 su 54 | 16,92 |
MONCENISIO | 1 su 1 | 60,87 |
MONTALDO TORINESE | 1 su 1 | 19,30 |
MONTALENGHE | 1 su 1 | 13,73 |
MONTALTO DORA | 3 su 3 | 24,47 |
MONTANARO | 5 su 5 | 21,50 |
MONTEU DA PO | 1 su 1 | 11,81 |
MORIONDO TORINESE | 1 su 1 | 21,69 |
NICHELINO | 45 su 45 | 15,37 |
NOASCA | 1 su 1 | 17,02 |
NOLE | 7 su 7 | 20,66 |
NOMAGLIO | 1 su 1 | 19,42 |
NONE | 7 su 7 | 21,65 |
NOVALESA | 1 su 1 | 10,24 |
OGLIANICO | 2 su 2 | 22,46 |
ORBASSANO | 24 su 24 | 15,83 |
ORIO CANAVESE | 1 su 1 | 16,85 |
OSASCO | 1 su 1 | 23,93 |
OSASIO | 1 su 1 | 13,36 |
OULX | 4 su 4 | 23,43 |
OZEGNA | 1 su 1 | 20,06 |
PALAZZO CANAVESE | 1 su 1 | 21,61 |
PANCALIERI | 2 su 2 | 23,59 |
PARELLA | 1 su 1 | 16,97 |
PAVAROLO | 1 su 1 | 15,54 |
PAVONE CANAVESE | 4 su 4 | 23,77 |
PECETTO TORINESE | 4 su 4 | 23,98 |
PEROSA ARGENTINA | 4 su 4 | 22,04 |
PEROSA CANAVESE | 1 su 1 | 13,17 |
PERRERO | 2 su 2 | 15,61 |
PERTUSIO | 1 su 1 | 16,39 |
PESSINETTO | 1 su 1 | 26,39 |
PIANEZZA | 12 su 12 | 17,19 |
PINASCA | 3 su 3 | 23,07 |
PINEROLO | 34 su 34 | 16,05 |
PINO TORINESE | 8 su 8 | 18,85 |
PIOBESI TORINESE | 3 su 3 | 25,26 |
PIOSSASCO | 15 su 15 | 18,79 |
PISCINA | 3 su 3 | 22,40 |
PIVERONE | 1 su 1 | 17,11 |
POIRINO | 9 su 9 | 22,22 |
POMARETTO | 1 su 1 | 19,47 |
PONT CANAVESE | 4 su 4 | 29,47 |
PORTE | 1 su 1 | 20,22 |
PRAGELATO | 1 su 1 | 27,68 |
PRALI | 1 su 1 | 21,31 |
PRALORMO | 2 su 2 | 19,70 |
PRAMOLLO | 1 su 1 | 9,73 |
PRAROSTINO | 1 su 1 | 23,03 |
PRASCORSANO | 1 su 1 | 18,53 |
PRATIGLIONE | 1 su 1 | 18,18 |
QUAGLIUZZO | 1 su 1 | 16,73 |
QUASSOLO | 1 su 1 | 21,53 |
QUINCINETTO | 1 su 1 | 25,34 |
REANO | 2 su 2 | 26,19 |
RIBORDONE | 1 su 1 | 32,00 |
RIVA PRESSO CHIERI | 4 su 4 | 20,11 |
RIVALBA | 1 su 1 | 17,07 |
RIVALTA DI TORINO | 18 su 18 | 15,16 |
RIVARA | 3 su 3 | 25,57 |
RIVAROLO CANAVESE | 12 su 12 | 21,15 |
RIVAROSSA | 2 su 2 | 16,02 |
RIVOLI | 48 su 48 | 21,39 |
ROBASSOMERO | 3 su 3 | 24,05 |
ROCCA CANAVESE | 2 su 2 | 18,45 |
ROLETTO | 2 su 2 | 20,01 |
ROMANO CANAVESE | 3 su 3 | 20,21 |
RONCO CANAVESE | 1 su 1 | 12,22 |
RONDISSONE | 2 su 2 | 16,00 |
RORA’ | 1 su 1 | 4,17 |
ROSTA | 4 su 4 | 17,21 |
ROURE | 1 su 1 | 14,22 |
RUBIANA | 2 su 2 | 25,93 |
RUEGLIO | 1 su 1 | 19,30 |
SALASSA | 2 su 2 | 21,52 |
SALBERTRAND | 1 su 1 | 14,76 |
SALERANO CANAVESE | 1 su 1 | 13,03 |
SALZA DI PINEROLO | 1 su 1 | 15,25 |
SAMONE | 2 su 2 | 14,74 |
SAN BENIGNO CANAVESE | 5 su 5 | 14,32 |
SAN CARLO CANAVESE | 4 su 4 | 18,88 |
SAN COLOMBANO BELMONTE | 1 su 1 | 23,75 |
SAN DIDERO | 1 su 1 | 28,74 |
SAN FRANCESCO AL CAMPO | 4 su 4 | 21,90 |
SAN GERMANO CHISONE | 2 su 2 | 22,33 |
SAN GILLIO | 3 su 3 | 20,38 |
SAN GIORGIO CANAVESE | 3 su 3 | 22,30 |
SAN GIORIO DI SUSA | 1 su 1 | 23,01 |
SAN GIUSTO CANAVESE | 3 su 3 | 14,34 |
SAN MARTINO CANAVESE | 2 su 2 | 21,14 |
SAN MAURIZIO CANAVESE | 10 su 10 | 15,83 |
SAN MAURO TORINESE | 17 su 17 | 16,78 |
SAN PIETRO VAL LEMINA | 2 su 2 | 20,37 |
SAN PONSO | 1 su 1 | 24,17 |
SAN RAFFAELE CIMENA | 3 su 3 | 20,65 |
SAN SEBASTIANO DA PO | 2 su 2 | 18,04 |
SAN SECONDO DI PINEROLO | 3 su 3 | 17,94 |
SANGANO | 3 su 3 | 23,90 |
SANT’AMBROGIO DI TORINO | 4 su 4 | 22,16 |
SANT’ANTONINO DI SUSA | 3 su 3 | 24,79 |
SANTENA | 9 su 9 | 14,37 |
SAUZE D’OULX | 1 su 1 | 25,60 |
SAUZE DI CESANA | 1 su 1 | 31,47 |
SCALENGHE | 3 su 3 | 9,83 |
SCARMAGNO | 2 su 2 | 11,86 |
SCIOLZE | 2 su 2 | 16,88 |
SESTRIERE | 1 su 1 | 17,82 |
SETTIMO ROTTARO | 1 su 1 | 13,60 |
SETTIMO TORINESE | 45 su 45 | 21,28 |
SETTIMO VITTONE | 2 su 2 | 19,35 |
SPARONE | 1 su 1 | 28,75 |
STRAMBINELLO | 1 su 1 | 20,56 |
STRAMBINO | 8 su 8 | 16,82 |
SUSA | 8 su 8 | 24,24 |
TAVAGNASCO | 1 su 1 | 18,06 |
TORINO | 919 su 919 | 16,38 |
TORRAZZA PIEMONTE | 3 su 3 | 21,17 |
TORRE CANAVESE | 1 su 1 | 15,05 |
TORRE PELLICE | 5 su 5 | 17,73 |
TRANA | 4 su 4 | 15,87 |
TRAVERSELLA | 1 su 1 | 15,94 |
TRAVES | 1 su 1 | 27,55 |
TROFARELLO | 10 su 10 | 17,47 |
USSEAUX | 1 su 1 | 27,39 |
USSEGLIO | 1 su 1 | 33,51 |
VAIE | 1 su 1 | 18,54 |
VAL DELLA TORRE | 4 su 4 | 15,18 |
VAL DI CHY | 1 su 1 | 25,44 |
VALCHIUSA | 1 su 1 | 20,36 |
VALGIOIE | 1 su 1 | 16,39 |
VALLO TORINESE | 1 su 1 | 23,33 |
VALPERGA | 3 su 3 | 12,84 |
VALPRATO SOANA | 1 su 1 | 25,23 |
VARISELLA | 1 su 1 | 26,19 |
VAUDA CANAVESE | 2 su 2 | 25,70 |
VENARIA REALE | 33 su 33 | 16,60 |
VENAUS | 1 su 1 | 12,55 |
VEROLENGO | 6 su 6 | 20,23 |
VERRUA SAVOIA | 2 su 2 | 20,73 |
VESTIGNE’ | 2 su 2 | 27,31 |
VIALFRE’ | 1 su 1 | 27,59 |
VIDRACCO | 1 su 1 | 34,51 |
VIGONE | 4 su 4 | 13,32 |
VILLAFRANCA PIEMONTE | 4 su 4 | 19,78 |
VILLANOVA CANAVESE | 1 su 1 | 21,41 |
VILLAR DORA | 3 su 3 | 24,87 |
VILLAR FOCCHIARDO | 2 su 2 | 22,56 |
VILLAR PELLICE | 2 su 2 | 9,96 |
VILLAR PEROSA | 4 su 4 | 22,07 |
VILLARBASSE | 3 su 3 | 24,96 |
VILLAREGGIA | 1 su 1 | 21,83 |
VILLASTELLONE | 5 su 5 | 25,74 |
VINOVO | 11 su 11 | 23,93 |
VIRLE PIEMONTE | 1 su 1 | 8,49 |
VISCHE | 2 su 2 | 21,91 |
VISTRORIO | 1 su 1 | 15,90 |
VIU’ | 2 su 2 | 19,73 |
VOLPIANO | 13 su 13 | 13,94 |
VOLVERA | 8 su 8 | 16,7 |
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore. Ci scusiamo per i loghi evidenti su foto e video ma siamo obbligati a causa di alcuni colleghi per niente professionali
Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.