CANAVESE – Continua il monitoraggio dei comuni canavesani sulla diffusione del Covid.
Pubblichiamo qui i dati ufficiali forniti dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, comune per comune in ordine alfabetico. Sono indicati i casi domiciliati che risultano positivi nella data sotto indicata ad esclusione dei deceduti, guariti o in via di guarigione.
I dati, forniti in forma ufficiale dalla piattaforma regionale, si discostano in alcuni casi da quelli forniti saltuariamente dalle Amministrazioni, perchè tengono conto dei domiciliati nel Comune (quindi se il caso positivo è ospite in una struttura situata in un altro comune, verrà conteggiata in quello della struttura), e se il tampone viene effettuato sotto un’altra Asl, verrà conteggiato nel Comune di riferimento di quell’Asl. I dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono quelli che vanno ad incidere sul dato totale della Regione.
Nelle colonne un raffronto con i giorni precedenti.
Il monitoraggio è iniziato a fine marzo e non è mai stato interrotto.
I Comuni non presenti in tabella sono da considerarsi senza casi domiciliati sul territorio
Con la fine dell’emergenza decretata il 31 marzo 2022, la tabella verrà aggiornata non più quotidianamente come due anni a questa parte, ma settimanalmente ogni mercoledì, fino a quando la Regione renderà disponibili i dati.
VISTA LA DIMINUZIONE DEI CASI NELLA BELLA STAGIONE, L’AGGIORNAMENTO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE A SETTEMBRE
DATI AGGIORNATI AL 18-05-2022
L’indicatore “attualmente positivi” è stato adeguato alla circolare del 12/10 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”.
18-05 | Diff. dal | |
COMUNE | N° POSITIVI | 10-05 |
Agliè | 24 | -1 |
Ala di Stura | 0 | -2 |
Albiano d’Ivrea | 9 | +3 |
Alpette | 1 | +1 |
Andrate | 2 | +1 |
Azeglio | 9 | +2 |
Bairo | 9 | +1 |
Balangero | 17 | -4 |
Baldissero Canavese | 2 | – |
Balme | 1 | -1 |
Banchette | 17 | – |
Barbania | 3 | -8 |
Barone Canavese | 4 | – |
Bollengo | 15 | -12 |
Borgaro Torinese | 69 | +14 |
Borgiallo | 7 | +3 |
Borgofranco d’Ivrea | 25 | +9 |
Borgomasino | 1 | -4 |
Bosconero | 21 | -10 |
Brandizzo | 56 | -16 |
Brosso | 3 | -6 |
Burolo | 5 | -4 |
Busano | 8 | +4 |
Cafasse | 23 | +5 |
Caluso | 35 | -23 |
Candia Canavese | 6 | -4 |
Canischio | 2 | – |
Cantoira | 5 | +2 |
Caravino | 7 | – |
Carema | 4 | +1 |
Cascinette d’Ivrea | 13 | +6 |
Caselette | 14 | -2 |
Caselle Torinese | 70 | -13 |
Castagneto Po | 12 | +2 |
Castellamonte | 52 | -39 |
Castelnuovo Nigra | 0 | -1 |
Castiglione Torinese | 46 | +6 |
Cavagnolo | 16 | -4 |
Ceres | 10 | +1 |
Ceresole Reale | 0 | -1 |
Chialamberto | 3 | +1 |
Chiaverano | 14 | +7 |
Chiesanuova | 3 | +1 |
Chivasso | 157 | -53 |
Ciconio | 0 | -1 |
Cintano | 2 | -1 |
Ciriè | 105 | -42 |
Coassolo Torinese | 4 | -2 |
Colleretto Castelnuovo | 1 | – |
Colleretto Giacosa | 5 | – |
Corio | 16 | +7 |
Cossano Canavese | 6 | +4 |
Cuceglio | 12 | +4 |
Cuorgnè | 66 | -17 |
Druento | 42 | -20 |
Favria | 25 | +7 |
Feletto | 18 | -7 |
Fiano | 22 | -11 |
Fiorano Canavese | 6 | -2 |
Foglizzo | 15 | +5 |
Forno Canavese | 15 | -1 |
Frassinetto | 2 | – |
Front | 6 | -6 |
Gassino Torinese | 65 | -16 |
Germagnano | 3 | -3 |
Givoletto | 23 | -5 |
Groscavallo | 0 | -1 |
Grosso | 5 | -2 |
Ingria | 0 | – |
Ivrea | 169 | -31 |
La Cassa | 9 | +1 |
Lanzo Torinese | 32 | -2 |
Lauriano | 6 | -13 |
Leinì | 87 | -10 |
Lemie | 1 | -2 |
Lessolo | 15 | -6 |
Levone | 4 | -2 |
Locana | 4 | -2 |
Lombardore | 15 | +6 |
Loranzè | 7 | -2 |
Lusigliè | 3 | – |
Mappano | 41 | -10 |
Mathi | 41 | +10 |
Mazzè | 23 | -15 |
Mercenasco | 8 | +3 |
Mezzenile | 3 | -4 |
Monastero di Lanzo | 0 | -1 |
Montalenghe | 11 | +5 |
Montalto Dora | 23 | -8 |
Montanaro | 17 | -14 |
Monteu da Po | 1 | – |
Nole | 41 | -5 |
Nomaglio | 2 | +2 |
Oglianico | 10 | -4 |
Orio Canavese | 3 | -4 |
Ozegna | 7 | -6 |
Palazzo Canavese | 1 | -6 |
Parella | 2 | -1 |
Pavone Canavese | 19 | -5 |
Perosa Canavese | 3 | -2 |
Pertusio | 2 | -7 |
Pessinetto | 5 | +1 |
Piverone | 2 | -6 |
Pont Canavese | 13 | -13 |
Prascorsano | 3 | -3 |
Pratiglione | 1 | – |
Quagliuzzo | 3 | – |
Quassolo | 1 | +1 |
Quincinetto | 4 | – |
Ribordone | 1 | -1 |
Rivara | 11 | -6 |
Rivarolo Canavese | 60 | -31 |
Rivarossa | 9 | -2 |
Robassomero | 20 | -5 |
Rocca Canavese | 9 | -1 |
Romano Canavese | 20 | +4 |
Ronco Canavese | 0 | -1 |
Rondissone | 7 | +3 |
Rueglio | 4 | – |
Salassa | 7 | -3 |
Salerano Canavese | 1 | -2 |
Samone | 16 | +1 |
San Benigno Canavese | 21 | -6 |
San Carlo Canavese | 12 | -7 |
San Colombano Belmonte | 0 | – |
San Francesco al Campo | 32 | +4 |
San Gillio | 11 | -6 |
San Giorgio Canavese | 16 | -4 |
San Giusto Canavese | 26 | -2 |
San Martino Canavese | 6 | +2 |
San Maurizio Canavese | 67 | -18 |
San Ponso | 2 | -1 |
San Raffaele Cimena | 23 | +2 |
San Sebastiano da Po | 12 | -5 |
Scarmagno | 11 | +4 |
Settimo Rottaro | 3 | +1 |
Settimo Torinese | 231 | -96 |
Settimo Vittone | 13 | +1 |
Sparone | 19 | +1 |
Strambinello | 2 | +2 |
Strambino | 51 | +6 |
Tavagnasco | 4 | -2 |
Torrazza Piemonte | 12 | -5 |
Torre Canavese | 6 | +2 |
Traversella | 2 | +2 |
Traves | 4 | +1 |
Valchiusa | 4 | -8 |
Val della Torre | 19 | +3 |
Val di Chy | 7 | +1 |
Vallo Torinese | 11 | +1 |
Valperga | 17 | -8 |
Valprato Soana | 0 | – |
Varisella | 7 | – |
Vauda Canavese | 4 | -4 |
Venaria Reale | 198 | -57 |
Verolengo | 23 | -11 |
Vestignè | 0 | -3 |
Vialfrè | 1 | +1 |
Vidracco | 4 | +1 |
Villanova Canavese | 12 | +4 |
Villareggia | 6 | -1 |
Vische | 8 | – |
Vistrorio | 3 | +1 |
Viù | 21 | +2 |
Viverone | 2 | -2 |
Volpiano | 86 | – |
Totale nuovi casi in Canavese | Totale Casi in – | Totale Positivi |
+176 | –827 | 3090 |
TORINO | 3608 | -572 | -1275 |
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore. Ci scusiamo per i loghi evidenti su foto e video ma siamo obbligati a causa di alcuni colleghi per niente professionali
Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.