PONT CANAVESE – Le preferenze ottenute dai candidati consiglieri delle due liste: Per Pont e Pont Rinnovamento e Continuità per il futuro
PER PONT – BRUNO RIVA Voti: 955
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MOTTO MASSIMO | 238 | 24,92% |
COSTANZO GIOVANNI | 131 | 13,72% |
PERINO ANDREA | 42 | 4,40% |
REINAUDO EUGENIO | 42 | 4,40% |
BARINOTTO MARINA LIBERA | 37 | 3,87% |
CONFIGLIACCO GIACOLIN MAURA MARIA | 35 | 3,66% |
PEGORARO STEFANO | 32 | 3,35% |
PANIER SUFFAT PIETRO | 26 | 2,72% |
PASQUALONE ERIK | 22 | 2,30% |
BOGGIO SILVIO ANTONIO | 18 | 1,88% |
MADLENA TATIANA | 15 | 1,57% |
DETOMASI LAURA ANTONELLA | 10 | 1,05% |
PONT RINNOVAMENTO E CONTINUITÀ PER IL FUTURO – SANDRA BONATTO REVELLO Voti: 940
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
COPPO PAOLO | 344 | 36,60% |
GALLO FABIO | 66 | 7,02% |
GALLO LASSERE GIOVANNI DOMENICO GIUSEPPE | 43 | 4,57% |
FALETTI MARIO | 39 | 4,15% |
PECOLATTO BRUNO | 38 | 4,04% |
RIVA MORENO | 36 | 3,83% |
TURIGLIATTO MORENO | 35 | 3,72% |
PORTACOLONE WALTER | 32 | 3,40% |
CROSASSO LUCREZIA | 29 | 3,09% |
AMBROSIO MARIO | 23 | 2,45% |
CASTAGNERI ELENA CRISTIANA FRANCESCA | 17 | 1,81% |
QUERIO ALBERTO | 15 | 1,60% |
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore
Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.