ELEZIONI – Alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre si sono chiusi i seggi per il il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e per il rinnovo di 75 amministrazioni comunali.

Tra poco inizieranno gli scrutini per il referendum, a seguire regionali e comunali. Iniziamo a vedere la percentuale di affluenza (non ancora definitiva) a queste elezioni 2020.
Sotto la percentuale dei SI e dei NO
Tabelle definitive
ITALIA
| REGIONI | COMUNI | % ORE 12 | % ORE 19 | % ORE 23 | % ORE 15 |
| ABRUZZO | 305 su 305 | 10,61 | 27,31 | 36,47 | 50,79 |
| BASILICATA | 131 su 131 | 9,33 | 24,16 | 36,66 | 50,14 |
| CALABRIA | 404 su 404 | 8,62 | 22,44 | 32,43 | 45,22 |
| CAMPANIA | 550 su 550 | 12,46 | 29,13 | 42,77 | 61,04 |
| EMILIA-ROMAGNA | 328 su 328 | 14,16 | 32,98 | 41,59 | 55,37 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 12,40 | 28,31 | 36,34 | 50,22 |
| LAZIO | 378 su 378 | 10,87 | 25,25 | 33,06 | 45,68 |
| LIGURIA | 234 su 234 | 15,43 | 35,49 | 44,05 | 59,17 |
| LOMBARDIA | 1.506 su 1.506 | 12,43 | 30,91 | 39,01 | 51,36 |
| MARCHE | 227 su 227 | 14,90 | 36,65 | 47,52 | 66,39 |
| MOLISE | 136 su 136 | 9,76 | 24,18 | 33,33 | 47,52 |
| PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 12,02 | 30,69 | 38,80 | 51,56 |
| PUGLIA | 257 su 257 | 13,22 | 30,28 | 43,74 | 61,91 |
| SARDEGNA | 377 su 377 | 7,76 | 17,02 | 23,41 | 35,70 |
| SICILIA | 390 su 390 | 6,41 | 16,96 | 24,76 | 35,39 |
| TOSCANA | 273 su 273 | 15,44 | 38,17 | 48,29 | 65,88 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 282 su 282 | 16,04 | 40,50 | 54,42 | 70,96 |
| UMBRIA | 92 su 92 | 9,56 | 25,16 | 33,09 | 48,75 |
| VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 18,24 | 44,35 | 56,37 | 73,44 |
| VENETO | 563 su 563 | 16,31 | 39,27 | 51,03 | 67,54 |
| ITALIA | 7.903 su 7.903 | 12,24 | 29,68 | 39,37 | 53,84 |
[metaslider id=”187330″]
PIEMONTE
| PROVINCIA | COMUNI | % ORE 12 | % ORE 19 | % ORE 23 | % ORE 15 |
| ALESSANDRIA | 187 su 187 | 12,12 | 29,08 | 36,64 | 49,44 |
| ASTI | 118 su 118 | 11,25 | 27,80 | 35,25 | 48,11 |
| BIELLA | 74 su 74 | 13,12 | 32,05 | 38,86 | 50,79 |
| CUNEO | 247 su 247 | 13,33 | 32,41 | 41,27 | 54,82 |
| NOVARA | 87 su 87 | 12,37 | 30,42 | 38,32 | 50,48 |
| TORINO | 312 su 312 | 11,53 | 30,81 | 39,25 | 52,01 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 74 su 74 | 11,74 | 29,40 | 35,97 | 48,43 |
| VERCELLI | 82 su 82 | 13,08 | 31,02 | 38,02 | 50,08 |
| PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 12,02 | 30,69 | 38,80 | 51,55 |
[metaslider id=”653528″]
PROVINCIA DI TORINO
| COMUNE | % ORE 12 | % ORE 19 | % ORE 23 | % ORE 15 |
| AGLIE’ | 12,12 | 29,63 | 37,41 | 51,07 | |
| AIRASCA | 12,48 | 34,17 | 41,79 | 56,40 | |
| ALA DI STURA | 11,51 | 26,34 | 35,55 | 48,85 | |
| ALBIANO D’IVREA | 13,38 | 33,03 | 41,87 | 53,97 | |
| ALMESE | 12,16 | 33,28 | 42,66 | 57,34 | |
| ALPETTE | 21,43 | 44,76 | 51,43 | 66,19 | |
| ALPIGNANO | 14,59 | 40,68 | 50,66 | 64,39 | |
| ANDEZENO | 14,08 | 29,33 | 40,96 | 56,27 | |
| ANDRATE | 11,34 | 29,12 | 33,76 | 48,20 | |
| ANGROGNA | 10,90 | 27,76 | 34,45 | 47,38 | |
| ARIGNANO | 13,25 | 30,07 | 38,20 | 54,12 | |
| AVIGLIANA | 11,49 | 31,47 | 40,76 | 54,59 | |
| AZEGLIO | 10,26 | 27,87 | 36,72 | 51,31 | |
| BAIRO | 13,21 | 32,43 | 38,59 | 52,10 | |
| BALANGERO | 10,43 | 30,54 | 38,41 | 52,18 | |
| BALDISSERO CANAVESE | 21,46 | 44,47 | 53,54 | 73,23 | |
| BALDISSERO TORINESE | 13,26 | 31,40 | 40,74 | 56,98 | |
| BALME | 13,54 | 29,17 | 32,29 | 53,13 | |
| BANCHETTE | 13,93 | 33,25 | 39,51 | 49,10 | |
| BARBANIA | 9,40 | 26,45 | 34,17 | 47,71 | |
| BARDONECCHIA | 11,58 | 26,13 | 30,88 | 42,79 | |
| BARONE CANAVESE | 15,97 | 32,77 | 40,13 | 53,36 | |
| BEINASCO | 12,72 | 33,88 | 41,93 | 54,58 | |
| BIBIANA | 12,30 | 31,42 | 37,78 | 53,51 | |
| BOBBIO PELLICE | 15,37 | 32,07 | 37,42 | 49,67 | |
| BOLLENGO | 11,53 | 28,39 | 36,79 | 50,64 | |
| BORGARO TORINESE | 12,12 | 31,41 | 40,55 | 54,13 | |
| BORGIALLO | 14,94 | 31,26 | 40,00 | 58,85 | |
| BORGOFRANCO D’IVREA | 8,87 | 24,36 | 36,04 | 48,56 | |
| BORGOMASINO | 8,16 | 25,45 | 31,81 | 43,07 | |
| BORGONE SUSA | 11,51 | 29,87 | 35,99 | 48,68 | |
| BOSCONERO | 12,42 | 31,25 | 39,99 | 53,10 | |
| BRANDIZZO | 12,15 | 30,69 | 37,45 | 51,50 | |
| BRICHERASIO | 12,66 | 30,60 | 36,87 | 50,25 | |
| BROSSO | 11,08 | 25,95 | 32,07 | 49,56 | |
| BROZOLO | 16,30 | 36,68 | 45,11 | 57,61 | |
| BRUINO | 13,03 | 33,80 | 41,81 | 56,37 | |
| BRUSASCO | 15,66 | 31,83 | 40,62 | 53,27 | |
| BRUZOLO | 12,05 | 31,00 | 38,47 | 53,49 | |
| BURIASCO | 13,64 | 33,92 | 41,47 | 58,16 | |
| BUROLO | 12,82 | 34,66 | 42,23 | 56,41 | |
| BUSANO | 11,12 | 30,82 | 40,51 | 56,08 | |
| BUSSOLENO | 11,40 | 28,96 | 35,62 | 46,47 | |
| BUTTIGLIERA ALTA | 11,52 | 35,57 | 43,95 | 58,96 | |
| CAFASSE | 12,75 | 31,43 | 39,30 | 52,61 | |
| CALUSO | 12,51 | 30,17 | 38,43 | 50,73 | |
| CAMBIANO | 13,88 | 34,06 | 43,34 | 57,56 | |
| CAMPIGLIONE FENILE | 15,55 | 33,00 | 40,09 | 54,36 | |
| CANDIA CANAVESE | 12,47 | 28,56 | 38,04 | 51,03 | |
| CANDIOLO | 12,20 | 34,03 | 42,67 | 58,77 | |
| CANISCHIO | 12,39 | 32,05 | 37,18 | 53,85 | |
| CANTALUPA | 14,42 | 33,76 | 41,51 | 56,50 | |
| CANTOIRA | 9,71 | 27,48 | 34,50 | 51,86 | |
| CAPRIE | 13,04 | 34,04 | 41,05 | 57,02 | |
| CARAVINO | 13,78 | 32,43 | 40,27 | 54,05 | |
| CAREMA | 16,42 | 37,35 | 42,88 | 53,60 | |
| CARIGNANO | 13,28 | 32,55 | 40,39 | 53,89 | |
| CARMAGNOLA | 9,72 | 27,76 | 37,12 | 49,56 | |
| CASALBORGONE | 9,19 | 28,15 | 34,45 | 51,25 | |
| CASCINETTE D’IVREA | 21,39 | 47,73 | 59,12 | 74,15 | |
| CASELETTE | 11,14 | 29,80 | 38,94 | 55,78 | |
| CASELLE TORINESE | 11,67 | 30,57 | 38,54 | 49,78 | |
| CASTAGNETO PO | 14,07 | 34,90 | 41,79 | 57,14 | |
| CASTAGNOLE PIEMONTE | 13,55 | 31,45 | 42,05 | 56,36 | |
| CASTELLAMONTE | 18,68 | 45,63 | 56,56 | 69,99 | |
| CASTELNUOVO NIGRA | 30,41 | 62,87 | 71,05 | 86,26 | |
| CASTIGLIONE TORINESE | 11,06 | 30,33 | 39,01 | 54,79 | |
| CAVAGNOLO | 12,20 | 30,27 | 36,81 | 50,33 | |
| CAVOUR | 13,11 | 30,41 | 38,44 | 51,46 | |
| CERCENASCO | 12,14 | 32,73 | 41,03 | 53,52 | |
| CERES | 11,32 | 29,13 | 34,55 | 49,53 | |
| CERESOLE REALE | 26,53 | 47,62 | 54,42 | 75,51 | |
| CESANA TORINESE | 11,57 | 25,13 | 28,59 | 46,28 | |
| CHIALAMBERTO | 10,71 | 25,71 | 35,36 | 49,29 | |
| CHIANOCCO | 11,24 | 30,58 | 36,96 | 53,52 | |
| CHIAVERANO | 14,09 | 34,11 | 42,45 | 54,92 | |
| CHIERI | 11,91 | 31,15 | 38,69 | 51,13 | |
| CHIESANUOVA | 11,88 | 30,63 | 36,88 | 55,63 | |
| CHIOMONTE | 15,33 | 34,67 | 40,00 | 56,00 | |
| CHIUSA DI SAN MICHELE | 9,48 | 32,38 | 39,08 | 54,54 | |
| CHIVASSO | 11,41 | 30,17 | 39,11 | 51,86 | |
| CICONIO | 11,58 | 32,48 | 43,41 | 61,74 | |
| CINTANO | 18,72 | 31,55 | 39,57 | 57,22 | |
| CINZANO | 11,48 | 34,81 | 43,70 | 62,22 | |
| CIRIE’ | 11,78 | 28,83 | 37,66 | 49,96 | |
| CLAVIERE | 15,38 | 31,47 | 32,87 | 51,05 | |
| COASSOLO TORINESE | 11,02 | 31,47 | 38,48 | 52,67 | |
| COAZZE | 11,42 | 29,95 | 36,46 | 50,04 | |
| COLLEGNO | 12,37 | 33,22 | 40,69 | 53,66 | |
| COLLERETTO CASTELNUOVO | 16,19 | 29,52 | 39,05 | 61,43 | |
| COLLERETTO GIACOSA | 19,33 | 41,18 | 50,21 | 63,24 | |
| CONDOVE | 11,77 | 34,52 | 42,27 | 57,43 | |
| CORIO | 9,65 | 26,36 | 33,74 | 48,65 | |
| COSSANO CANAVESE | 15,71 | 30,63 | 40,31 | 52,09 | |
| CUCEGLIO | 7,02 | 24,64 | 34,44 | 49,80 | |
| CUMIANA | 11,61 | 33,35 | 40,39 | 54,51 | |
| CUORGNE’ | 10,98 | 30,75 | 36,85 | 49,11 | |
| DRUENTO | 11,40 | 31,14 | 40,40 | 54,82 | |
| EXILLES | 12,14 | 36,41 | 43,20 | 59,71 | |
| FAVRIA | 10,39 | 26,70 | 33,90 | 47,54 | |
| FELETTO | 8,91 | 27,59 | 36,57 | 48,39 | |
| FENESTRELLE | 15,40 | 33,10 | 38,39 | 53,56 | |
| FIANO | 11,86 | 31,95 | 40,17 | 55,91 | |
| FIORANO CANAVESE | 16,51 | 36,19 | 44,44 | 58,25 | |
| FOGLIZZO | 14,53 | 32,70 | 39,37 | 52,33 | |
| FORNO CANAVESE | 8,57 | 28,51 | 34,80 | 46,72 | |
| FRASSINETTO | 13,33 | 30,83 | 35,83 | 50,83 | |
| FRONT | 9,42 | 28,64 | 37,68 | 48,46 | |
| FROSSASCO | 12,63 | 33,78 | 39,88 | 54,02 | |
| GARZIGLIANA | 16,04 | 38,46 | 45,71 | 61,54 | |
| GASSINO TORINESE | 12,26 | 31,32 | 38,52 | 52,54 | |
| GERMAGNANO | 14,29 | 32,17 | 38,28 | 49,84 | |
| GIAGLIONE | 14,20 | 34,55 | 44,91 | 62,00 | |
| GIAVENO | 11,90 | 31,04 | 37,45 | 50,99 | |
| GIVOLETTO | 15,71 | 39,15 | 51,88 | 69,94 | |
| GRAVERE | 9,89 | 31,10 | 36,75 | 51,06 | |
| GROSCAVALLO | 17,24 | 30,46 | 38,51 | 54,02 | |
| GROSSO | 10,49 | 32,47 | 42,47 | 57,28 | |
| GRUGLIASCO | 11,43 | 32,85 | 41,43 | 55,14 | |
| INGRIA | 23,08 | 33,33 | 35,90 | 58,97 | |
| INVERSO PINASCA | 11,34 | 27,40 | 32,64 | 46,95 | |
| ISOLABELLA | 25,32 | 51,28 | 62,50 | 74,68 | |
| ISSIGLIO | 13,11 | 29,27 | 37,80 | 52,44 | |
| IVREA | 13,08 | 32,18 | 39,54 | 50,79 | |
| LA CASSA | 13,28 | 33,24 | 41,03 | 57,02 | |
| LA LOGGIA | 11,35 | 31,55 | 40,58 | 55,68 | |
| LANZO TORINESE | 12,46 | 31,08 | 38,40 | 51,57 | |
| LAURIANO | 15,02 | 32,51 | 36,95 | 51,28 | |
| LEINI | 11,62 | 29,02 | 37,34 | 49,41 | |
| LEMIE | 16,08 | 32,17 | 39,16 | 49,65 | |
| LESSOLO | 10,03 | 29,77 | 37,67 | 50,30 | |
| LEVONE | 13,12 | 38,48 | 45,19 | 59,77 | |
| LOCANA | 13,71 | 32,00 | 38,04 | 52,98 | |
| LOMBARDORE | 9,80 | 27,58 | 35,27 | 47,90 | |
| LOMBRIASCO | 12,78 | 30,18 | 37,04 | 49,82 | |
| LORANZE’ | 11,85 | 30,54 | 39,46 | 55,87 | |
| LUSERNA SAN GIOVANNI | 12,58 | 29,62 | 36,69 | 49,59 | |
| LUSERNETTA | 9,60 | 29,35 | 36,23 | 46,56 | |
| LUSIGLIE’ | 10,49 | 32,81 | 39,96 | 54,69 | |
| MACELLO | 12,70 | 30,74 | 39,27 | 52,51 | |
| MAGLIONE | 11,20 | 34,73 | 44,54 | 57,70 | |
| MAPPANO | 10,67 | 30,75 | 39,80 | 52,98 | |
| MARENTINO | 11,60 | 28,44 | 36,95 | 58,37 | |
| MASSELLO | 11,54 | 50,00 | 59,62 | 73,08 | |
| MATHI | 11,98 | 31,41 | 37,68 | 49,63 | |
| MATTIE | 13,51 | 33,33 | 42,34 | 57,48 | |
| MAZZE’ | 12,41 | 32,00 | 40,35 | 52,61 | |
| MEANA DI SUSA | 10,06 | 29,02 | 33,48 | 47,56 | |
| MERCENASCO | 12,79 | 33,45 | 44,44 | 56,90 | |
| MEZZENILE | 13,00 | 26,15 | 30,58 | 45,11 | |
| MOMBELLO DI TORINO | 12,01 | 37,01 | 47,08 | 62,01 | |
| MOMPANTERO | 12,92 | 30,44 | 38,38 | 54,24 | |
| MONASTERO DI LANZO | 10,92 | 31,74 | 37,20 | 52,56 | |
| MONCALIERI | 15,73 | 40,40 | 50,94 | 65,24 | |
| MONCENISIO | 17,14 | 57,14 | 60,00 | 77,14 | |
| MONTALDO TORINESE | 12,90 | 35,34 | 43,38 | 58,79 | |
| MONTALENGHE | 20,03 | 52,02 | 59,04 | 74,25 | |
| MONTALTO DORA | 14,44 | 33,11 | 37,79 | 54,03 | |
| MONTANARO | 11,44 | 28,77 | 35,00 | 48,31 | |
| MONTEU DA PO | 25,28 | 50,08 | 62,32 | 78,86 | |
| MORIONDO TORINESE | 13,33 | 35,22 | 43,04 | 58,55 | |
| NICHELINO | 12,22 | 31,46 | 38,99 | 50,62 | |
| NOASCA | 20,59 | 34,31 | 41,18 | 61,76 | |
| NOLE | 10,97 | 30,65 | 38,21 | 51,18 | |
| NOMAGLIO | 18,14 | 45,15 | 49,79 | 65,40 | |
| NONE | 11,88 | 30,65 | 38,24 | 52,59 | |
| NOVALESA | 12,56 | 41,48 | 50,45 | 68,83 | |
| OGLIANICO | 14,59 | 36,65 | 44,48 | 59,16 | |
| ORBASSANO | 11,28 | 32,41 | 41,08 | 53,01 | |
| ORIO CANAVESE | 11,70 | 32,92 | 41,50 | 57,88 | |
| OSASCO | 12,58 | 35,12 | 43,92 | 61,32 | |
| OSASIO | 16,22 | 43,57 | 54,42 | 71,58 | |
| OULX | 12,38 | 29,62 | 34,96 | 46,48 | |
| OZEGNA | 12,47 | 31,54 | 38,64 | 50,71 | |
| PALAZZO CANAVESE | 14,75 | 35,25 | 43,66 | 58,11 | |
| PANCALIERI | 10,96 | 29,07 | 34,31 | 51,67 | |
| PARELLA | 22,79 | 50,43 | 59,83 | 73,79 | |
| PAVAROLO | 17,76 | 39,03 | 43,89 | 59,39 | |
| PAVONE CANAVESE | 12,04 | 29,94 | 37,74 | 51,08 | |
| PECETTO TORINESE | 12,89 | 32,58 | 40,77 | 56,63 | |
| PEROSA ARGENTINA | 15,59 | 35,23 | 39,85 | 53,25 | |
| PEROSA CANAVESE | 11,47 | 29,13 | 41,28 | 59,63 | |
| PERRERO | 15,59 | 32,55 | 37,62 | 52,24 | |
| PERTUSIO | 10,47 | 31,91 | 40,92 | 55,81 | |
| PESSINETTO | 15,29 | 35,12 | 40,08 | 51,65 | |
| PIANEZZA | 11,08 | 30,90 | 39,36 | 53,59 | |
| PINASCA | 13,28 | 32,77 | 38,81 | 51,76 | |
| PINEROLO | 12,40 | 32,02 | 38,66 | 51,93 | |
| PINO TORINESE | 12,48 | 31,32 | 39,80 | 56,31 | |
| PIOBESI TORINESE | 12,76 | 34,26 | 43,10 | 58,03 | |
| PIOSSASCO | 10,55 | 30,57 | 37,96 | 51,83 | |
| PISCINA | 11,31 | 26,93 | 36,40 | 52,28 | |
| PIVERONE | 11,55 | 30,98 | 40,29 | 54,88 | |
| POIRINO | 12,37 | 30,75 | 39,24 | 52,12 | |
| POMARETTO | 11,66 | 34,85 | 40,25 | 54,23 | |
| PONT-CANAVESE | 21,88 | 50,92 | 61,74 | 76,44 | |
| PORTE | 12,03 | 32,81 | 40,46 | 53,95 | |
| PRAGELATO | 17,62 | 32,06 | 34,39 | 54,35 | |
| PRALI | 12,56 | 31,84 | 42,60 | 57,85 | |
| PRALORMO | 13,05 | 29,71 | 41,33 | 53,76 | |
| PRAMOLLO | 19,47 | 38,95 | 42,11 | 53,16 | |
| PRAROSTINO | 14,62 | 32,26 | 37,08 | 49,62 | |
| PRASCORSANO | 11,31 | 27,46 | 33,12 | 49,92 | |
| PRATIGLIONE | 12,21 | 29,35 | 35,58 | 52,73 | |
| QUAGLIUZZO | 16,17 | 39,85 | 51,13 | 68,05 | |
| QUASSOLO | 14,39 | 33,33 | 41,75 | 57,89 | |
| QUINCINETTO | 12,26 | 30,19 | 38,56 | 54,72 | |
| REANO | 9,67 | 28,24 | 37,70 | 54,59 | |
| RIBORDONE | 12,77 | 34,04 | 34,04 | 42,55 | |
| RIVA PRESSO CHIERI | 14,17 | 32,50 | 42,76 | 56,53 | |
| RIVALBA | 19,21 | 46,94 | 54,15 | 69,87 | |
| RIVALTA DI TORINO | 10,51 | 33,10 | 41,98 | 55,70 | |
| RIVARA | 10,87 | 29,86 | 37,63 | 51,40 | |
| RIVAROLO CANAVESE | 10,95 | 27,76 | 35,33 | 47,12 | |
| RIVAROSSA | 11,93 | 29,57 | 36,74 | 51,33 | |
| RIVOLI | 11,15 | 30,18 | 37,54 | 50,28 | |
| ROBASSOMERO | 12,20 | 32,22 | 39,99 | 54,41 | |
| ROCCA CANAVESE | 10,01 | 23,84 | 33,26 | 47,31 | |
| ROLETTO | 13,24 | 35,28 | 41,56 | 56,59 | |
| ROMANO CANAVESE | 11,68 | 29,48 | 37,12 | 49,77 | |
| RONCO CANAVESE | 8,78 | 22,14 | 29,01 | 39,31 | |
| RONDISSONE | 11,27 | 26,79 | 33,62 | 45,29 | |
| RORA’ | 16,34 | 31,68 | 38,12 | 58,91 | |
| ROSTA | 11,82 | 31,97 | 40,61 | 55,95 | |
| ROURE | 12,32 | 30,87 | 38,26 | 54,49 | |
| RUBIANA | 9,68 | 25,42 | 33,37 | 50,31 | |
| RUEGLIO | 8,26 | 22,74 | 31,62 | 43,93 | |
| SALASSA | 11,39 | 28,75 | 38,37 | 51,80 | |
| SALBERTRAND | 12,81 | 33,71 | 37,98 | 51,46 | |
| SALERANO CANAVESE | 17,57 | 41,89 | 52,16 | 64,59 | |
| SALZA DI PINEROLO | 10,00 | 33,33 | 43,33 | 58,33 | |
| SAMONE | 20,29 | 50,86 | 61,94 | 76,28 | |
| SAN BENIGNO CANAVESE | 12,57 | 30,47 | 38,04 | 51,99 | |
| SAN CARLO CANAVESE | 12,37 | 32,44 | 41,77 | 54,85 | |
| SAN COLOMBANO BELMONTE | 15,75 | 33,56 | 41,78 | 53,77 | |
| SAN DIDERO | 13,78 | 33,56 | 40,67 | 56,44 | |
| SAN FRANCESCO AL CAMPO | 11,57 | 30,26 | 38,88 | 51,81 | |
| SAN GERMANO CHISONE | 11,52 | 29,16 | 35,00 | 48,28 | |
| SAN GILLIO | 11,40 | 32,14 | 41,12 | 54,59 | |
| SAN GIORGIO CANAVESE | 14,11 | 30,96 | 38,59 | 53,41 | |
| SAN GIORIO DI SUSA | 12,83 | 35,49 | 41,59 | 56,66 | |
| SAN GIUSTO CANAVESE | 15,10 | 35,71 | 43,63 | 61,37 | |
| SAN MARTINO CANAVESE | 9,25 | 30,87 | 39,26 | 54,48 | |
| SAN MAURIZIO CANAVESE | 10,88 | 30,06 | 40,88 | 54,37 | |
| SAN MAURO TORINESE | 12,46 | 32,56 | 42,61 | 54,67 | |
| SAN PIETRO VAL LEMINA | 11,95 | 29,95 | 36,86 | 54,27 | |
| SAN PONSO | 10,55 | 32,11 | 43,58 | 57,34 | |
| SAN RAFFAELE CIMENA | 11,80 | 31,31 | 39,36 | 54,59 | |
| SAN SEBASTIANO DA PO | 13,15 | 30,18 | 38,40 | 55,36 | |
| SAN SECONDO DI PINEROLO | 12,89 | 30,01 | 37,06 | 52,74 | |
| SANGANO | 11,59 | 32,06 | 39,58 | 56,97 | |
| SANT’AMBROGIO DI TORINO | 10,24 | 30,55 | 38,28 | 52,38 | |
| SANT’ANTONINO DI SUSA | 11,01 | 27,40 | 35,68 | 48,48 | |
| SANTENA | 11,91 | 31,89 | 40,15 | 54,46 | |
| SAUZE D’OULX | 11,03 | 24,53 | 26,53 | 41,43 | |
| SAUZE DI CESANA | 19,81 | 37,20 | 40,10 | 49,28 | |
| SCALENGHE | 9,96 | 28,30 | 37,57 | 52,82 | |
| SCARMAGNO | 15,77 | 36,45 | 46,86 | 60,80 | |
| SCIOLZE | 11,55 | 28,97 | 35,17 | 51,21 | |
| SESTRIERE | 25,65 | 52,39 | 57,98 | 78,99 | |
| SETTIMO ROTTARO | 13,99 | 36,39 | 48,35 | 66,41 | |
| SETTIMO TORINESE | 12,19 | 31,26 | 39,20 | 51,33 | |
| SETTIMO VITTONE | 11,29 | 24,64 | 31,00 | 47,46 | |
| SPARONE | 10,31 | 26,67 | 33,33 | 47,55 | |
| STRAMBINELLO | 12,90 | 35,48 | 41,94 | 62,67 | |
| STRAMBINO | 13,88 | 31,67 | 39,02 | 50,97 | |
| SUSA | 11,25 | 29,30 | 35,80 | 49,00 | |
| TAVAGNASCO | 14,19 | 29,53 | 36,22 | 52,37 | |
| TORINO | 10,05 | 28,13 | 36,97 | 48,51 | |
| TORRAZZA PIEMONTE | 13,62 | 31,30 | 39,48 | 53,34 | |
| TORRE CANAVESE | 22,11 | 54,60 | 63,99 | 80,23 | |
| TORRE PELLICE | 13,73 | 30,89 | 37,28 | 49,65 | |
| TRANA | 10,94 | 31,60 | 39,22 | 53,61 | |
| TRAVERSELLA | 11,50 | 21,95 | 27,18 | 43,21 | |
| TRAVES | 14,81 | 30,32 | 37,73 | 53,70 | |
| TROFARELLO | 13,35 | 32,56 | 42,00 | 56,08 | |
| USSEAUX | 12,34 | 27,27 | 27,92 | 48,70 | |
| USSEGLIO | 13,98 | 33,33 | 38,71 | 54,84 | |
| VAIE | 12,83 | 32,74 | 40,97 | 54,42 | |
| VAL DELLA TORRE | 9,98 | 27,96 | 35,76 | 50,31 | |
| VAL DI CHY | 13,66 | 31,30 | 38,37 | 50,00 | |
| VALCHIUSA | 8,96 | 20,32 | 24,00 | 35,13 | |
| VALGIOIE | 11,13 | 30,60 | 36,42 | 50,73 | |
| VALLO TORINESE | 13,56 | 39,23 | 45,45 | 59,49 | |
| VALPERGA | 19,21 | 51,38 | 61,65 | 76,82 | |
| VALPRATO SOANA | 9,64 | 27,71 | 33,73 | 42,17 | |
| VARISELLA | 12,46 | 29,28 | 39,13 | 53,19 | |
| VAUDA CANAVESE | 11,26 | 28,91 | 38,24 | 52,94 | |
| VENARIA REALE | 14,81 | 41,07 | 52,18 | 67,40 | |
| VENAUS | 22,46 | 55,88 | 67,50 | 83,88 | |
| VEROLENGO | 13,93 | 32,13 | 41,48 | 55,18 | |
| VERRUA SAVOIA | 10,58 | 30,96 | 39,38 | 53,69 | |
| VESTIGNE’ | 14,31 | 28,77 | 39,50 | 55,52 | |
| VIALFRE’ | 18,32 | 41,36 | 52,88 | 66,49 | |
| VIDRACCO | 16,14 | 46,45 | 53,30 | 72,62 | |
| VIGONE | 13,60 | 32,69 | 40,57 | 54,02 | |
| VILLAFRANCA PIEMONTE | 13,65 | 32,62 | 39,84 | 50,72 | |
| VILLANOVA CANAVESE | 15,13 | 36,09 | 44,17 | 57,67 | |
| VILLAR DORA | 13,89 | 34,65 | 41,17 | 56,99 | |
| VILLAR FOCCHIARDO | 10,51 | 28,31 | 37,97 | 51,82 | |
| VILLAR PELLICE | 12,75 | 26,98 | 36,00 | 50,79 | |
| VILLAR PEROSA | 12,90 | 31,16 | 36,08 | 49,01 | |
| VILLARBASSE | 11,05 | 31,32 | 38,08 | 52,88 | |
| VILLAREGGIA | 15,74 | 37,17 | 46,22 | 59,23 | |
| VILLASTELLONE | 13,36 | 37,67 | 45,91 | 58,82 | |
| VINOVO | 13,20 | 33,41 | 41,38 | 54,05 | |
| VIRLE PIEMONTE | 16,74 | 38,44 | 51,43 | 68,06 | |
| VISCHE | 9,62 | 30,26 | 39,48 | 51,39 | |
| VISTRORIO | 23,96 | 49,31 | 59,91 | 71,43 | |
| VIU’ | 15,16 | 30,20 | 35,41 | 48,19 | |
| VOLPIANO | 10,34 | 30,62 | 39,08 | 50,86 | |
| VOLVERA | 10,83 | 30,15 | 38,52 | 51,46 |
| TORINO | 312 su 312 | 11,53 | 30,81 | 39,25 | 52,01 |
[metaslider id=”653523″]
RISULTATI REFERENDUM (IN AGGIORNAMENTO)
| N° SEZIONI SCRUTINATE 61.622 / 61.622 | % | |
| SI | VOTI 17.168.494 | 69,64 |
| NO | VOTI 7.484.941 | 30,36 |
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.
Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.












