ELEZIONI – Percentuale bassa di affluenza alle urne per la prima mattinata di votazioni. I seggi resteranno aperti fino alle 23, oggi, e dalle 7 alle 15 di domani.

Si vota il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali.
Il comune con la percentuale più alta di votanti in mattinata è stato Castelnuovo Nigra (30,41%) seguito da Ceresole Reale (26,53%). L’affluenza più bassa è stata registrata a Borgomasino (8,16%) seguito da Rueglio (8,26%).
Un’affluenza maggiore è stata registrata nel pomeriggio, con percentuale più alta in diversi comuni, per poi calare nuovamente in serata.
***IN AGGIORNAMENTO***
| COMUNE | % ORE 12 | % ORE 19 | % ORE 23 |
| AGLIE’ | 12,12 | 29,63 | 37,41 |
| AIRASCA | 12,48 | 34,17 | 41,79 |
| ALA DI STURA | 11,51 | 26,34 | 35,55 |
| ALBIANO D’IVREA | 13,38 | 33,03 | 41,87 |
| ALMESE | 12,16 | 33,28 | 42,66 |
| ALPETTE | 21,43 | 44,76 | 51,43 |
| ALPIGNANO | 14,59 | 40,68 | 50,66 |
| ANDEZENO | 14,08 | 29,33 | 40,96 |
| ANDRATE | 11,34 | 29,12 | 33,76 |
| ANGROGNA | 10,90 | 27,76 | 34,45 |
| ARIGNANO | 13,25 | 30,07 | 38,20 |
| AVIGLIANA | 11,49 | 31,47 | 40,76 |
| AZEGLIO | 10,26 | 27,87 | 36,72 |
| BAIRO | 13,21 | 32,43 | 38,59 |
| BALANGERO | 10,43 | 30,54 | 38,41 |
| BALDISSERO CANAVESE | 21,46 | 44,47 | 53,54 |
| BALDISSERO TORINESE | 13,26 | 31,40 | 40,74 |
| BALME | 13,54 | 29,17 | 32,29 |
| BANCHETTE | 13,93 | 33,25 | 39,51 |
| BARBANIA | 9,40 | 26,45 | 34,17 |
| BARDONECCHIA | 11,58 | 26,13 | 30,88 |
| BARONE CANAVESE | 15,97 | 32,77 | 40,13 |
| BEINASCO | 12,72 | 33,88 | 41,93 |
| BIBIANA | 12,30 | 31,42 | 37,78 |
| BOBBIO PELLICE | 15,37 | 32,07 | 37,42 |
| BOLLENGO | 11,53 | 28,39 | 36,79 |
| BORGARO TORINESE | 12,12 | 31,41 | 40,55 |
| BORGIALLO | 14,94 | 31,26 | 40,00 |
| BORGOFRANCO D’IVREA | 8,87 | 24,36 | 36,04 |
| BORGOMASINO | 8,16 | 25,45 | 31,81 |
| BORGONE SUSA | 11,51 | 29,87 | 35,99 |
| BOSCONERO | 12,42 | 31,25 | 39,99 |
| BRANDIZZO | 12,15 | 30,69 | 37,45 |
| BRICHERASIO | 12,66 | 30,60 | 36,87 |
| BROSSO | 11,08 | 25,95 | 32,07 |
| BROZOLO | 16,30 | 36,68 | 45,11 |
| BRUINO | 13,03 | 33,80 | 41,81 |
| BRUSASCO | 15,66 | 31,83 | 40,62 |
| BRUZOLO | 12,05 | 31,00 | 38,47 |
| BURIASCO | 13,64 | 33,92 | 41,47 |
| BUROLO | 12,82 | 34,66 | 42,23 |
| BUSANO | 11,12 | 30,82 | 40,51 |
| BUSSOLENO | 11,40 | 28,96 | 35,62 |
| BUTTIGLIERA ALTA | 11,52 | 35,57 | 43,95 |
| CAFASSE | 12,75 | 31,43 | 39,30 |
| CALUSO | 12,51 | 30,17 | 38,43 |
| CAMBIANO | 13,88 | 34,06 | 43,34 |
| CAMPIGLIONE FENILE | 15,55 | 33,00 | 40,09 |
| CANDIA CANAVESE | 12,47 | 28,56 | 38,04 |
| CANDIOLO | 12,20 | 34,03 | 42,67 |
| CANISCHIO | 12,39 | 32,05 | 37,18 |
| CANTALUPA | 14,42 | 33,76 | 41,51 |
| CANTOIRA | 9,71 | 27,48 | 34,50 |
| CAPRIE | 13,04 | 34,04 | 41,05 |
| CARAVINO | 13,78 | 32,43 | 40,27 |
| CAREMA | 16,42 | 37,35 | 42,88 |
| CARIGNANO | 13,28 | 32,55 | 40,39 |
| CARMAGNOLA | 9,72 | 27,76 | 37,12 |
| CASALBORGONE | 9,19 | 28,15 | 34,45 |
| CASCINETTE D’IVREA | 21,39 | 47,73 | 59,12 |
| CASELETTE | 11,14 | 29,80 | 38,94 |
| CASELLE TORINESE | 11,67 | 30,57 | 38,54 |
| CASTAGNETO PO | 14,07 | 34,90 | 41,79 |
| CASTAGNOLE PIEMONTE | 13,55 | 31,45 | 42,05 |
| CASTELLAMONTE | 18,68 | 45,63 | 56,56 |
| CASTELNUOVO NIGRA | 30,41 | 62,87 | 71,05 |
| CASTIGLIONE TORINESE | 11,06 | 30,33 | 39,01 |
| CAVAGNOLO | 12,20 | 30,27 | 36,81 |
| CAVOUR | 13,11 | 30,41 | 38,44 |
| CERCENASCO | 12,14 | 32,73 | 41,03 |
| CERES | 11,32 | 29,13 | 34,55 |
| CERESOLE REALE | 26,53 | 47,62 | 54,42 |
| CESANA TORINESE | 11,57 | 25,13 | 28,59 |
| CHIALAMBERTO | 10,71 | 25,71 | 35,36 |
| CHIANOCCO | 11,24 | 30,58 | 36,96 |
| CHIAVERANO | 14,09 | 34,11 | 42,45 |
| CHIERI | 11,91 | 31,15 | 38,69 |
| CHIESANUOVA | 11,88 | 30,63 | 36,88 |
| CHIOMONTE | 15,33 | 34,67 | 40,00 |
| CHIUSA DI SAN MICHELE | 9,48 | 32,38 | 39,08 |
| CHIVASSO | 11,41 | 30,17 | 39,11 |
| CICONIO | 11,58 | 32,48 | 43,41 |
| CINTANO | 18,72 | 31,55 | 39,57 |
| CINZANO | 11,48 | 34,81 | 43,70 |
| CIRIE’ | 11,78 | 28,83 | 37,66 |
| CLAVIERE | 15,38 | 31,47 | 32,87 |
| COASSOLO TORINESE | 11,02 | 31,47 | 38,48 |
| COAZZE | 11,42 | 29,95 | 36,46 |
| COLLEGNO | 12,37 | 33,22 | 40,69 |
| COLLERETTO CASTELNUOVO | 16,19 | 29,52 | 39,05 |
| COLLERETTO GIACOSA | 19,33 | 41,18 | 50,21 |
| CONDOVE | 11,77 | 34,52 | 42,27 |
| CORIO | 9,65 | 26,36 | 33,74 |
| COSSANO CANAVESE | 15,71 | 30,63 | 40,31 |
| CUCEGLIO | 7,02 | 24,64 | 34,44 |
| CUMIANA | 11,61 | 33,35 | 40,39 |
| CUORGNE’ | 10,98 | 30,75 | 36,85 |
| DRUENTO | 11,40 | 31,14 | 40,40 |
| EXILLES | 12,14 | 36,41 | 43,20 |
| FAVRIA | 10,39 | 26,70 | 33,90 |
| FELETTO | 8,91 | 27,59 | 36,57 |
| FENESTRELLE | 15,40 | 33,10 | 38,39 |
| FIANO | 11,86 | 31,95 | 40,17 |
| FIORANO CANAVESE | 16,51 | 36,19 | 44,44 |
| FOGLIZZO | 14,53 | 32,70 | 39,37 |
| FORNO CANAVESE | 8,57 | 28,51 | 34,80 |
| FRASSINETTO | 13,33 | 30,83 | 35,83 |
| FRONT | 9,42 | 28,64 | 37,68 |
| FROSSASCO | 12,63 | 33,78 | 39,88 |
| GARZIGLIANA | 16,04 | 38,46 | 45,71 |
| GASSINO TORINESE | 12,26 | 31,32 | 38,52 |
| GERMAGNANO | 14,29 | 32,17 | 38,28 |
| GIAGLIONE | 14,20 | 34,55 | 44,91 |
| GIAVENO | 11,90 | 31,04 | 37,45 |
| GIVOLETTO | 15,71 | 39,15 | 51,88 |
| GRAVERE | 9,89 | 31,10 | 36,75 |
| GROSCAVALLO | 17,24 | 30,46 | 38,51 |
| GROSSO | 10,49 | 32,47 | 42,47 |
| GRUGLIASCO | 11,43 | 32,85 | 41,43 |
| INGRIA | 23,08 | 33,33 | 35,90 |
| INVERSO PINASCA | 11,34 | 27,40 | 32,64 |
| ISOLABELLA | 25,32 | 51,28 | 62,50 |
| ISSIGLIO | 13,11 | 29,27 | 37,80 |
| IVREA | 13,08 | 32,18 | 39,54 |
| LA CASSA | 13,28 | 33,24 | 41,03 |
| LA LOGGIA | 11,35 | 31,55 | 40,58 |
| LANZO TORINESE | 12,46 | 31,08 | 38,40 |
| LAURIANO | 15,02 | 32,51 | 36,95 |
| LEINI | 11,62 | 29,02 | 37,34 |
| LEMIE | 16,08 | 32,17 | 39,16 |
| LESSOLO | 10,03 | 29,77 | 37,67 |
| LEVONE | 13,12 | 38,48 | 45,19 |
| LOCANA | 13,71 | 32,00 | 38,04 |
| LOMBARDORE | 9,80 | 27,58 | 35,27 |
| LOMBRIASCO | 12,78 | 30,18 | 37,04 |
| LORANZE’ | 11,85 | 30,54 | 39,46 |
| LUSERNA SAN GIOVANNI | 12,58 | 29,62 | 36,69 |
| LUSERNETTA | 9,60 | 29,35 | 36,23 |
| LUSIGLIE’ | 10,49 | 32,81 | 39,96 |
| MACELLO | 12,70 | 30,74 | 39,27 |
| MAGLIONE | 11,20 | 34,73 | 44,54 |
| MAPPANO | 10,67 | 30,75 | 39,80 |
| MARENTINO | 11,60 | 28,44 | 36,95 |
| MASSELLO | 11,54 | 50,00 | 59,62 |
| MATHI | 11,98 | 31,41 | 37,68 |
| MATTIE | 13,51 | 33,33 | 42,34 |
| MAZZE’ | 12,41 | 32,00 | 40,35 |
| MEANA DI SUSA | 10,06 | 29,02 | 33,48 |
| MERCENASCO | 12,79 | 33,45 | 44,44 |
| MEZZENILE | 13,00 | 26,15 | 30,58 |
| MOMBELLO DI TORINO | 12,01 | 37,01 | 47,08 |
| MOMPANTERO | 12,92 | 30,44 | 38,38 |
| MONASTERO DI LANZO | 10,92 | 31,74 | 37,20 |
| MONCALIERI | 15,73 | 40,40 | 50,94 |
| MONCENISIO | 17,14 | 57,14 | 60,00 |
| MONTALDO TORINESE | 12,90 | 35,34 | 43,38 |
| MONTALENGHE | 20,03 | 52,02 | 59,04 |
| MONTALTO DORA | 14,44 | 33,11 | 37,79 |
| MONTANARO | 11,44 | 28,77 | 35,00 |
| MONTEU DA PO | 25,28 | 50,08 | 62,32 |
| MORIONDO TORINESE | 13,33 | 35,22 | 43,04 |
| NICHELINO | 12,22 | 31,46 | 38,99 |
| NOASCA | 20,59 | 34,31 | 41,18 |
| NOLE | 10,97 | 30,65 | 38,21 |
| NOMAGLIO | 18,14 | 45,15 | 49,79 |
| NONE | 11,88 | 30,65 | 38,24 |
| NOVALESA | 12,56 | 41,48 | 50,45 |
| OGLIANICO | 14,59 | 36,65 | 44,48 |
| ORBASSANO | 11,28 | 32,41 | 41,08 |
| ORIO CANAVESE | 11,70 | 32,92 | 41,50 |
| OSASCO | 12,58 | 35,12 | 43,92 |
| OSASIO | 16,22 | 43,57 | 54,42 |
| OULX | 12,38 | 29,62 | 34,96 |
| OZEGNA | 12,47 | 31,54 | 38,64 |
| PALAZZO CANAVESE | 14,75 | 35,25 | 43,66 |
| PANCALIERI | 10,96 | 29,07 | 34,31 |
| PARELLA | 22,79 | 50,43 | 59,83 |
| PAVAROLO | 17,76 | 39,03 | 43,89 |
| PAVONE CANAVESE | 12,04 | 29,94 | 37,74 |
| PECETTO TORINESE | 12,89 | 32,58 | 40,77 |
| PEROSA ARGENTINA | 15,59 | 35,23 | 39,85 |
| PEROSA CANAVESE | 11,47 | 29,13 | 41,28 |
| PERRERO | 15,59 | 32,55 | 37,62 |
| PERTUSIO | 10,47 | 31,91 | 40,92 |
| PESSINETTO | 15,29 | 35,12 | 40,08 |
| PIANEZZA | 11,08 | 30,90 | 39,36 |
| PINASCA | 13,28 | 32,77 | 38,81 |
| PINEROLO | 12,40 | 32,02 | 38,66 |
| PINO TORINESE | 12,48 | 31,32 | 39,80 |
| PIOBESI TORINESE | 12,76 | 34,26 | 43,10 |
| PIOSSASCO | 10,55 | 30,57 | 37,96 |
| PISCINA | 11,31 | 26,93 | 36,40 |
| PIVERONE | 11,55 | 30,98 | 40,29 |
| POIRINO | 12,37 | 30,75 | 39,24 |
| POMARETTO | 11,66 | 34,85 | 40,25 |
| PONT-CANAVESE | 21,88 | 50,92 | 61,74 |
| PORTE | 12,03 | 32,81 | 40,46 |
| PRAGELATO | 17,62 | 32,06 | 34,39 |
| PRALI | 12,56 | 31,84 | 42,60 |
| PRALORMO | 13,05 | 29,71 | 41,33 |
| PRAMOLLO | 19,47 | 38,95 | 42,11 |
| PRAROSTINO | 14,62 | 32,26 | 37,08 |
| PRASCORSANO | 11,31 | 27,46 | 33,12 |
| PRATIGLIONE | 12,21 | 29,35 | 35,58 |
| QUAGLIUZZO | 16,17 | 39,85 | 51,13 |
| QUASSOLO | 14,39 | 33,33 | 41,75 |
| QUINCINETTO | 12,26 | 30,19 | 38,56 |
| REANO | 9,67 | 28,24 | 37,70 |
| RIBORDONE | 12,77 | 34,04 | 34,04 |
| RIVA PRESSO CHIERI | 14,17 | 32,50 | 42,76 |
| RIVALBA | 19,21 | 46,94 | 54,15 |
| RIVALTA DI TORINO | 10,51 | 33,10 | 41,98 |
| RIVARA | 10,87 | 29,86 | 37,63 |
| RIVAROLO CANAVESE | 10,95 | 27,76 | 35,33 |
| RIVAROSSA | 11,93 | 29,57 | 36,74 |
| RIVOLI | 11,15 | 30,18 | 37,54 |
| ROBASSOMERO | 12,20 | 32,22 | 39,99 |
| ROCCA CANAVESE | 10,01 | 23,84 | 33,26 |
| ROLETTO | 13,24 | 35,28 | 41,56 |
| ROMANO CANAVESE | 11,68 | 29,48 | 37,12 |
| RONCO CANAVESE | 8,78 | 22,14 | 29,01 |
| RONDISSONE | 11,27 | 26,79 | 33,62 |
| RORA’ | 16,34 | 31,68 | 38,12 |
| ROSTA | 11,82 | 31,97 | 40,61 |
| ROURE | 12,32 | 30,87 | 38,26 |
| RUBIANA | 9,68 | 25,42 | 33,37 |
| RUEGLIO | 8,26 | 22,74 | 31,62 |
| SALASSA | 11,39 | 28,75 | 38,37 |
| SALBERTRAND | 12,81 | 33,71 | 37,98 |
| SALERANO CANAVESE | 17,57 | 41,89 | 52,16 |
| SALZA DI PINEROLO | 10,00 | 33,33 | 43,33 |
| SAMONE | 20,29 | 50,86 | 61,94 |
| SAN BENIGNO CANAVESE | 12,57 | 30,47 | 38,04 |
| SAN CARLO CANAVESE | 12,37 | 32,44 | 41,77 |
| SAN COLOMBANO BELMONTE | 15,75 | 33,56 | 41,78 |
| SAN DIDERO | 13,78 | 33,56 | 40,67 |
| SAN FRANCESCO AL CAMPO | 11,57 | 30,26 | 38,88 |
| SAN GERMANO CHISONE | 11,52 | 29,16 | 35,00 |
| SAN GILLIO | 11,40 | 32,14 | 41,12 |
| SAN GIORGIO CANAVESE | 14,11 | 30,96 | 38,59 |
| SAN GIORIO DI SUSA | 12,83 | 35,49 | 41,59 |
| SAN GIUSTO CANAVESE | 15,10 | 35,71 | 43,63 |
| SAN MARTINO CANAVESE | 9,25 | 30,87 | 39,26 |
| SAN MAURIZIO CANAVESE | 10,88 | 30,06 | 40,88 |
| SAN MAURO TORINESE | 12,46 | 32,56 | 42,61 |
| SAN PIETRO VAL LEMINA | 11,95 | 29,95 | 36,86 |
| SAN PONSO | 10,55 | 32,11 | 43,58 |
| SAN RAFFAELE CIMENA | 11,80 | 31,31 | 39,36 |
| SAN SEBASTIANO DA PO | 13,15 | 30,18 | 38,40 |
| SAN SECONDO DI PINEROLO | 12,89 | 30,01 | 37,06 |
| SANGANO | 11,59 | 32,06 | 39,58 |
| SANT’AMBROGIO DI TORINO | 10,24 | 30,55 | 38,28 |
| SANT’ANTONINO DI SUSA | 11,01 | 27,40 | 35,68 |
| SANTENA | 11,91 | 31,89 | 40,15 |
| SAUZE D’OULX | 11,03 | 24,53 | 26,53 |
| SAUZE DI CESANA | 19,81 | 37,20 | 40,10 |
| SCALENGHE | 9,96 | 28,30 | 37,57 |
| SCARMAGNO | 15,77 | 36,45 | 46,86 |
| SCIOLZE | 11,55 | 28,97 | 35,17 |
| SESTRIERE | 25,65 | 52,39 | 57,98 |
| SETTIMO ROTTARO | 13,99 | 36,39 | 48,35 |
| SETTIMO TORINESE | 12,19 | 31,26 | 39,20 |
| SETTIMO VITTONE | 11,29 | 24,64 | 31,00 |
| SPARONE | 10,31 | 26,67 | 33,33 |
| STRAMBINELLO | 12,90 | 35,48 | 41,94 |
| STRAMBINO | 13,88 | 31,67 | 39,02 |
| SUSA | 11,25 | 29,30 | 35,80 |
| TAVAGNASCO | 14,19 | 29,53 | 36,22 |
| TORINO | 10,05 | 28,13 | 36,97. |
| TORRAZZA PIEMONTE | 13,62 | 31,30 | 39,48 |
| TORRE CANAVESE | 22,11 | 54,60 | 63,99 |
| TORRE PELLICE | 13,73 | 30,89 | 37,28 |
| TRANA | 10,94 | 31,60 | 39,22 |
| TRAVERSELLA | 11,50 | 21,95 | 27,18 |
| TRAVES | 14,81 | 30,32 | 37,73 |
| TROFARELLO | 13,35 | 32,56 | 42,00 |
| USSEAUX | 12,34 | 27,27 | 27,92 |
| USSEGLIO | 13,98 | 33,33 | 38,71 |
| VAIE | 12,83 | 32,74 | 40,97 |
| VAL DELLA TORRE | 9,98 | 27,96 | 35,76 |
| VAL DI CHY | 13,66 | 31,30 | 38,37 |
| VALCHIUSA | 8,96 | 20,32 | 24,00 |
| VALGIOIE | 11,13 | 30,60 | 36,42 |
| VALLO TORINESE | 13,56 | 39,23 | 45,45 |
| VALPERGA | 19,21 | 51,38 | 61,65 |
| VALPRATO SOANA | 9,64 | 27,71 | 33,73 |
| VARISELLA | 12,46 | 29,28 | 39,13 |
| VAUDA CANAVESE | 11,26 | 28,91 | 38,24 |
| VENARIA REALE | 14,81 | 41,07 | 52,18 |
| VENAUS | 22,46 | 55,88 | 67,50 |
| VEROLENGO | 13,93 | 32,13 | 41,48 |
| VERRUA SAVOIA | 10,58 | 30,96 | 39,38 |
| VESTIGNE’ | 14,31 | 28,77 | 39,50 |
| VIALFRE’ | 18,32 | 41,36 | 52,88 |
| VIDRACCO | 16,14 | 46,45 | 53,30 |
| VIGONE | 13,60 | 32,69 | 40,57 |
| VILLAFRANCA PIEMONTE | 13,65 | 32,62 | 39,84 |
| VILLANOVA CANAVESE | 15,13 | 36,09 | 44,17 |
| VILLAR DORA | 13,89 | 34,65 | 41,17 |
| VILLAR FOCCHIARDO | 10,51 | 28,31 | 37,97 |
| VILLAR PELLICE | 12,75 | 26,98 | 36,00 |
| VILLAR PEROSA | 12,90 | 31,16 | 36,08 |
| VILLARBASSE | 11,05 | 31,32 | 38,08 |
| VILLAREGGIA | 15,74 | 37,17 | 46,22 |
| VILLASTELLONE | 13,36 | 37,67 | 45,91 |
| VINOVO | 13,20 | 33,41 | 41,38 |
| VIRLE PIEMONTE | 16,74 | 38,44 | 51,43 |
| VISCHE | 9,62 | 30,26 | 39,48 |
| VISTRORIO | 23,96 | 49,31 | 59,91 |
| VIU’ | 15,16 | 30,20 | 35,41 |
| VOLPIANO | 10,34 | 30,62 | 39,08 |
| VOLVERA | 10,83 | 30,15 | 38,52 |
[metaslider id=”187330″]
[metaslider id=”653528″]
[metaslider id=”653523″]
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore. Aggiungi ObiettivoNews.it alle tue fonti preferite su Google
Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.
















