PODISMO – 18° Circuito Podistico Canavesano, tutte le gare in programma da marzo a ottobre
18 CIRCUITO PODISTICO CANAVESANO 2018 | |||||||
Corse su strada e in montagna | |||||||
DATA | LOCALITA’ | DENOMINAZIONE | SPECIALITA’ | PARTECIPANTI | NOTTURNA | SPECIALITA’ | |
1 | 18-mar | ALBIANO D’IVREA | 9° Correndo tra le vigne | misto veloce | adulti | ||
2 | 25-mar | BUROLO D’IVREA | 6° Ciucarun | strada giovani | solo giovani | ||
3 | 08-apr | AGLIE’ | 2° nove miglia alladiesi | gran fondo | adulti | ||
4 | 22-apr | INGRIA | 10° su e giù per le contrade | montagna | adulti | ||
5 | 25-apr | PECCO | 19° la 5 comuni | collinare | adulti | ||
6 | 01-mag | CAFASSE | 36° trofeo ca bianca | montagna | adulti | ||
7 | 06-mag | VALPERGA | 4° trusignè belmonte trusignè | montagna | adulti e giovani | ||
8 | 10-mag | CARAVINO | 35° caravino sotto le stelle | misto veloce | adulti | notturna | |
9 | 13-mag | VICO CANAVESE (INVERSO) | 17° memorial Mauro Grosso | montagna | adulti | ||
10 | 16-mag | VAUDA CANAVESE | 9° stra vauda | misto veloce | adulti | notturna | |
11 | 20-mag | OGLIANICO | 4° oglianico run | pianura | adulti | ||
12 | 24-mag | LUGNACCO | 15° lugnacco in notturna | collinare | adulti | notturna | |
13 | 13-giu | CASTELLAMONTE (SPINETO) | 7° giro delle terre rosse | collinare | adulti | notturna | |
14 | 15-giu | NOLE CANAVESE | 11° stranole | pianura | adulti | notturna | |
15 | 17-giu | COLLERETTO CASTELNUOVO | 3° giro dei colli figliesi | collinare | adulti | ||
16 | 20-giu | BOSCONERO | 38° giro del mulino | pianura | adulti e giovani | notturna | |
17 | 24-giu | CASELNUOVO NIGRA | 9° rifugio fornetto | montagna | adulti | ||
18 | 27-giu | AGLIE’ | 23° giro dei luoghi gozzaniani | misto veloce | adulti e giovani | notturna | |
19 | 01-lug | TORRE CANAVESE | 36° gir d’la tur | collinare | adulti e giovani | ||
20 | 04-lug | BAIRO | 1° giro del mulino bianco | pianura | adulti | notturna | |
21 | 08-lug | CANDIA CANAVESE | 1° giro delle cascine | pianura | adulti | ||
22 | 11-lug | RIVAROLO CANAVESE (ARGENTERA) | 3° stra argentera | pianura | adulti | notturna | |
23 | 15-lug | FELETTO | 1° strafeletto | pianura | adulti | ||
24 | 24-lug | ISSIGLIO | 40° trofeo madonna della neve | collinare | adulti | pomeriggio | |
25 | 26-lug | FRONT CANAVESE (CERETTI) | 17° notturna di ceretti | misto veloce | adulti | notturna | |
26 | 02-ago | RIVAROLO CANAVESE (SANT ANNA) | 2° staffetta a coppie | pianura | adulti | notturna | staffetta |
27 | 12-ago | TRAVERSELLA | 34° traversella – chiaromonte | montagna | adulti | ||
28 | 23-ago | ARNAD (AOSTA) | 19° tor fehta dou lar | collinare | adulti e giovani | notturna | |
29 | 26-ago | CASTELLAMONTE (CAMPO CANAVESE) | 5° giro delle colline campesi | collinare | adulti | ||
30 | 28-ago | SAN CARLO CANAVESE | 8° giro di San Carlo | misto veloce | adulti e giovani | notturna | |
31 | 02-set | IVREA | 41° corsa dei cinque laghi | gran fondo | adulti e giovani | ||
32 | 09-set | SAN FRANCESCO AL CAMPO | 8° corri in comune | pianura | adulti e giovani | ||
33 | 13-set | CALUSO | 2° corsa dell’uva | pianura | adulti | notturna | |
34 | 16-set | BAIRO | 5° trofeo Antoniono | misto veloce | adulti | ||
35 | 23-set | MONCRIVELLO (VERCELLI) | 8° corsa delle vigne | misto veloce | adulti | ||
36 | 30-set | CUCEGLIO | 4° scalata del Santuario | misto veloce | adulti | ||
37 | 07-ott | BORGOFRANCO D’IVREA | 3° giro del lago nero | collinare | adulti | ||
38 | 14-ott | PONT CANAVESE | 3° giro delle torri | misto veloce | adulti | ||
39 | 21-ott | BARBANIA | 12° stracollinare | gran fondo | adulti |
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore
Per restare sempre informato, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.