CANAVESE – In Canavese è prevalso il no in tutti i comuni, sebbene, in alcuni (specie in quelli piccoli come Ingria) la differenza è stata davvero minima.
Ecco i risultati di tutti i Comuni canavesani.
Agliè 71,28 % SI 616 NO 859
Ala di Stura 62,27% SI 106 NO 129
Albiano 75,74% SI 433 NO 594
Alice Superiore 71,50% SI 186 NO 226
Alpette 77,87% SI 74 NO 100
Andrate 66,08% SI 109 NO 147
Azeglio 70,37% SI 255 NO 462
Bairo 66,17% SI 170 NO 273
Balangero 72,09% SI 789 NO 57,05
Baldissero 76,84% SI 81 NO 253
Balme 67,36% SI 28 NO 36
Banchette 71,88% SI 759 NO 994
Barbania 70,55% SI 345 NO 574
Barone 75,72% SI 172 NO 189
Bollengo 73,62% SI 506 NO 764
Borgaro 77,32% SI 3.366 NO 4.986
Borgiallo 74,88% SI 102 NO 230
Borgofranco 72,01% SI 895 NO 1.202
Borgomasino 68,36% SI 173 NO 236
Bosconero 73,08% SI 738 NO 1.042
Brandizzo 72,32% SI 1.985 NO 2.900
Brosso 67,03% SI 111 NO 127
Busano 70,94% SI 351 NO 517
Cafasse 71,33% SI 789 NO 1.137
Caluso 71,72% SI 1.966 NO 2.260
Candia Canavese 71,93% SI 323 NO 402
Canischio 70,61% SI 48 NO 111
Cantoira 98,66% SI 129 NO 188
Caravino 73,80% SI 244 NO 307
Carema 94,86% SI 188 NO 218
Cascinette 77,82% SI 425 NO 487
Caselle 72,22% SI 4.276 NO 6.430
Castagneto Po 75,67% si 488 no 566
Castellamonte 68,50% si 2.059 no 3.046
castelnuovo nigra 71,50% si 104 no 147
Ceres 72,28% si 257 no 355
Ceresole 76,64% si 40 no 65
Chialamberto 96,03% si 69 no 122
Chiaverano 76,51% si 596 no 688
Chiesanuova 54,65% si 34 no 51
Chivasso 72,98% si 6.019 no 9.203
Ciconio 77,14% si 81 no 159
Cintano 71,21% si 57 no 80
Ciriè 71,60% si 4554 no 6095
Colleretto Castelnuovo 75,32% si 93 no 73
Colleretto Giacosa 74,47% si 173 no 178
Corio 66,17% si 735 no 1002
Cossano 70,87% si 146 no 141
Cuceglio 73,04% si 240 no 305
Cuorgnè 70,99% si 2043 no 3225
Favria 96,17% si 1005 no 1674
Feletto 69,47% si 421 no 771
Fiano 76,40% si 749 no 876
Fiorano 72,09% si 213 no 261
Foglizzo 70,99% si 500 no 804
Forno Canavese 65,17% si 695 no 1033
Frassinetto 61,86% si 61 no 79
Front 70,97% si 348 no 598
Groscavallo 66,29% si 50 no 69
Grosso 76,78% si 265 no 339
Ingria 54,76% si 11 no 12
Issiglio 61,90% si 84 no 119
Ivrea 72,56% si 6529 no 6830
Lanzo 72,62% si 1399 no 1485
Leini 73,79% si 3.507 no 5.748
Lemie 67,79% si 29 no 75
Lessolo 70,17% si 447 no 647
Levone 72,05% si 118 no 142
locana 68,71% si 333 no 524
Lombardore 73,26% so 411 no 593
loranzè 78,56% si 350 no 390
Lugnacco 78,04 si 92 no 137
Lusigliè 76,64% si 107 no 227
Maglione 71,90% si 110 no 146
Mathi 70,70% si 942 no 1250
Mazzè 71,92% so 1078 no 1337
Mercenasco 70,46% si 296 no 374
Meugliano 70,00% si 19 no 30
Mezzenile 64,39% si 165 no 259
Monastero di Lanzo 66,12% si 68 no 127
Montalenghe 73,72% si 228 no 329
Montalto Dora 74,80% so 888 no 1134
Montanaro 69,36% si 1289 no 1671
Monteu da Po 72,48% si 169 no 321
Noasca 70,24% si 40 no 42
Nole 71,25% si 1.607 no 2.293
Nomaglio 77,04% si 69% no 117
Oglianico 74,78% si 422 no 429
Orio 73,38% si 217 no 259
Ozegna 72,17% si 258 no 451
Palazzo 78,99% si 209 no 321
Parella 75,33% si 133 no 142
pavone 70,93% si 985 no 1198
Pecco 73,007% si 43 no 86
Perosa Canavese 72,14% si 129 no 185
Pertusio 73,31% si 190 no 264
Piverone 74,43% si 382 no 432
Pont Canavese 67,73% si 714 no 1040
Prascorsano 72,30% si 191 no 254
Pratiglione 60,18% si 105 no 148
Quagliuzzo 82,37% si 95 no 127
Quassolo 74,63% si 76 no 125
Quincinetto 75,08% si 275 no 367
Ribordone 48% si 7 no 17
Rivara 70,93% si 557 no 898
Rivarolo Canavese 68,57% si 2.929 no 3.797
Rivarossa 73,19% so 394 no 539
Robassomero 76,63% si 773 no 1127
Rocca Canavese 65,47% si 324 no 562
Romano Canavese 73,74% si 653 no 943
Ronco Canavese 57,19% si 52 no 98
Rondissone 73,65% si 371 no 701
Rueglio 56,32% si 155 no 187
Salassa 70,89% si 406 no 635
Salerano Canavese 76,30% si 146 no 158
Samone 73,95% si 390 no 502
S.Benigno 73,98% si 1428 no 1964
S.Carlo 73,89% si 1015 no 1357
San Colombano 74,50% si 81 no 138
San Francesco al Campo 72,01% si 1164 no 1653
San Giorgio Canavese 69,50% si 617 no 783
San Giusto Canavese 71,21% si 752 no 1104
San Martino Canavese 75,07% si 199 no 306
San Maurizio Canavese 75,43% si 2.455 no 3.486
San Ponso 72,56% si 43 no 116
Scarmagno 75,86% si 212 no 289
Settimo Rottaro 78,29% si 130 no 185
Settimo Torinese 73,70% si 11.343 no 16.282
Settimo Vittone 67,74% so 376 no 470
Sparone 61,93% si 204 no 304
Strambinello 67,13% si 50 no 91
Srambino 73,98% si 1.538 no 2138
Tavagnasco 67,94% si 203 no 217
Torre Canavese 68,67% si 154 no 193
Trausella 60,60% si 32 no 27
Traversella 54,72% si 66 no 90
Traves 70,39% si 128 no 167
Valperga 72,32 si 746 no 992
Valprato soana 58,76% si 18 no 39
Vauda Canavese 71,75% si 303 no 532
Verolengo 74,08% si 1136 no 1760
Vestignè 74,73 si 216 no 281
Vialfrè 82,05% si 74 no 84
Vico Canavese 54,99ì% si 174 no 210
Vidracco 80,89% si 81 no 261
Villanova Canavese 70,83% si 263 no 411
Vische 66,19% si 291 no 405
Vistrorio 73,07% si 147 no 175
Viù 59,93% si 246 no 287
Volpiano 72,92% si 3.655 no 5.064
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore
Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.